Coupe du monde 2026 : Haaland explose les compteurs, Ronaldo et Messi restent les rois d’Instagram
Une analyse de MyBettingSites.co.uk mesure l’évolution des comptes Instagram de plus de 1 200 joueurs issus des 48 sélections de la Coupe du monde 2026.
Erling Haaland enregistre le plus fort gain du tournoi, mais Cristiano Ronaldo et Lionel Messi conservent les plus importantes communautés.
Sur la période comprise entre les demi-finales et la finale, Lamine Yamal arrive en tête des nouveaux abonnés.
Haaland progresse, Ronaldo et Messi restent au sommet
Erling Haaland a gagné 31,8 millions de followers, soit une hausse de 78,3 %, pour atteindre 72,5 millions d’abonnés.
Cristiano Ronaldo reste largement en tête avec 677,3 millions de followers, devant Lionel Messi et ses 514,4 millions, après des gains respectifs de 11,7 et 7,9 millions.
Vozinha réalise la progression relative la plus spectaculaire : 29,5 millions de nouveaux abonnés et une hausse de 93 407,9 %.
Lamine Yamal domine la dernière période
Du 16 au 20 juillet, Lamine Yamal a gagné près de 4 millions de followers, devant Jude Bellingham avec 3,76 millions et Erling Haaland avec 2,89 millions.
Ferran Torres, auteur du but victorieux en finale, a enregistré plus d’un million de nouveaux abonnés pendant cette période.
Les données sont des estimations : les comptes non publics sont exclus et les gains par publication sont calculés sur la base de 10 dollars pour 1 000 followers.

« Ce qui ressort de ces six semaines, c’est le nombre de joueurs passés d’un relatif anonymat à des millions de followers.«
Selon un porte-parole de MyBettingSites.co.uk déclare : « Erling Haaland termine ce tournoi comme le plus gros gagnant Instagram en valeur absolue, avec plus de 31,8 millions de nouveaux followers depuis le début de la Coupe du Monde, un chiffre qui a dépassé le total de Vozinha dans la dernière ligne droite à mesure que le parcours de la Norvège s’est prolongé. L’histoire de Vozinha reste cependant la plus remarquable en termes de pourcentage. Passer de 31 538 followers à plus de 29 millions représente une hausse de plus de 93 000 % pour le gardien capverdien, et rien d’autre dans ce tournoi ne s’en est approché.
Ce qui ressort de ces six semaines, c’est le nombre de joueurs passés d’un relatif anonymat à des millions de followers. Douglas Santos, Eloy Room, Mostafa Ziko, Sidny Lopes Cabral : aucun d’entre eux n’est arrivé à cette Coupe du Monde en tant que nom connu, et tous la quittent avec des communautés plusieurs fois supérieures à leur taille de départ. C’est autant l’histoire de ce tournoi que ne l’a été le football lui-même. »
TOP 25 JOUEURS PAR FOLLOWERS GAGNÉS – TOURNOI COMPLET (8 JUIN – 20 JUILLET 2026)
| Classement | Joueur | Nation | Followers gagnés | Variation en % | Total de followers | Gain est./publication (USD/GBP/EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Norvège | +31 832 161 | +78,3 % | 72 476 644 | $724 766 / £570 681 / €664 901 |
| 2 | Vozinha | Cap-Vert | +29 458 989 | +93 407,9 % | 29 490 527 | $294 905 / £232 208 / €270 546 |
| 3 | Jude Bellingham | Angleterre | +11 846 060 | +28,7 % | 53 108 938 | $531 089 / £418 180 / €487 221 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | +11 694 282 | +1,8 % | 677 341 157 | $6,77 mill. / £5,33 mill. / €6,21 mill. |
| 5 | Lamine Yamal | Espagne | +9 556 724 | +22,1 % | 52 831 797 | $528 318 / £415 998 / €484 679 |
| 6 | Neymar | Brésil | +8 118 746 | +3,5 % | 242 420 556 | $2,42 mill. / £1,91 mill. / €2,22 mill. |
| 7 | Lionel Messi | Argentine | +7 852 895 | +1,6 % | 514 391 969 | $5,14 mill. / £4,05 mill. / €4,72 mill. |
| 8 | Gilberto Mora | Mexique | +6 642 952 | +624,6 % | 7 706 474 | $77 065 / £60 681 / €70 699 |
| 9 | Michael Olise | France | +5 761 252 | +111,1 % | 10 945 866 | $109 459 / £86 188 / €100 417 |
| 10 | Endrick | Brésil | +5 607 550 | +30,6 % | 23 913 995 | $239 140 / £188 299 / €219 387 |
| 11 | Kylian Mbappé | France | +5 292 642 | +4,1 % | 135 798 246 | $1,36 mill. / £1,07 mill. / €1,25 mill. |
| 12 | Vinicius Junior | Brésil | +3 016 614 | +5,0 % | 62 926 213 | $629 262 / £495 481 / €577 285 |
| 13 | Julián Quiñones | Mexique | +2 996 121 | +309,1 % | 3 965 374 | $39 654 / £31 223 / €36 378 |
| 14 | Guillermo Ochoa | Mexique | +2 534 050 | +78,1 % | 5 780 445 | $57 804 / £45 515 / €53 030 |
| 15 | Marc Cucurella | Espagne | +2 501 051 | +98,7 % | 5 034 422 | $50 344 / £39 641 / €46 186 |
| 16 | Douglas Santos | Brésil | +2 460 949 | +1 276,7 % | 2 653 703 | $26 537 / £20 895 / €24 345 |
| 17 | Enzo Fernández | Argentine | +2 449 441 | +19,7 % | 14 860 341 | $148 603 / £117 010 / €136 329 |
| 18 | Julián Álvarez | Argentine | +2 405 112 | +12,5 % | 21 717 710 | $217 177 / £171 005 / €199 238 |
| 19 | Leandro Paredes | Argentine | +2 296 236 | +18,9 % | 14 461 459 | $144 615 / £113 870 / €132 669 |
| 20 | Raúl Jiménez | Mexique | +2 289 927 | +90,7 % | 4 813 459 | $48 135 / £37 901 / €44 159 |
| 21 | Matheus Cunha | Brésil | +2 275 490 | +58,0 % | 6 198 264 | $61 983 / £48 805 / €56 863 |
| 22 | Mohamed Salah | Égypte | +2 264 708 | +3,5 % | 67 639 493 | $676 395 / £532 593 / €620 525 |
| 23 | Oufa Shobeir | Égypte | +2 059 338 | +165,0 % | 3 307 259 | $33 073 / £26 041 / €30 341 |
| 24 | Emiliano Martínez | Argentine | +2 029 817 | +14,4 % | 16 098 131 | $160 981 / £126 757 / €147 684 |
| 25 | Achraf Hakimi | Maroc | +1 850 521 | +7,9 % | 25 325 369 | $253 254 / £199 412 / €232 335 |


