<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Noyades : la FFN change de message, savoir nager ne suffit plus</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/noyades-la-ffn-change-de-message-savoir-nager-ne-suffit-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[noyade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37033</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/noyades-la-ffn-change-de-message-savoir-nager-ne-suffit-plus/">Noyades : la FFN change de message, savoir nager ne suffit plus</a></p>
<p>Avec sa première campagne vidéo nationale de prévention des noyades, dévoilée le 2 juillet avec le soutien d’EDF, la Fédération Française de Natation fait évoluer son discours. À travers quatre films courts et percutants, elle rappelle qu’une noyade peut survenir en quelques secondes, y compris chez des personnes expérimentées. Un changement de ton qui place [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passeport de compétences : un nouveau service public numérique pour valoriser chaque parcours professionnel</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/passeport-de-competences-un-nouveau-service-public-numerique-pour-valoriser-chaque-parcours-professionnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation - Emploi - Formation]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[emploi-formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37030</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/passeport-de-competences-un-nouveau-service-public-numerique-pour-valoriser-chaque-parcours-professionnel/">Passeport de compétences : un nouveau service public numérique pour valoriser chaque parcours professionnel</a></p>
<p>Le ministère du Travail et des Solidarités déploie le Passeport de compétences, un nouveau service public numérique intégré à Mon Compte Formation. Son objectif : permettre à chaque actif de centraliser, sécuriser et valoriser l’ensemble de ses compétences, diplômes, expériences et engagements tout au long de sa vie professionnelle. Un outil au service des parcours [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France VAE : les diplômes du ministère des Sports désormais accessibles sur la plateforme nationale</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/france-vae-les-diplomes-du-ministere-des-sports-desormais-accessibles-sur-la-plateforme-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation - Emploi - Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37025</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/france-vae-les-diplomes-du-ministere-des-sports-desormais-accessibles-sur-la-plateforme-nationale/">France VAE : les diplômes du ministère des Sports désormais accessibles sur la plateforme nationale</a></p>
<p>À compter du 1er juillet 2026, les certifications professionnelles du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative sont désormais référencées sur France VAE. Cette évolution facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les professionnels et bénévoles du sport, de l’animation et de l’encadrement. Une reconnaissance renforcée des [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tours, IronMan n°34 : la promesse du pont suspendu, j’avais juré que c’était le dernier… jusqu’à la ligne d’arrivée</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/tours-ironman-n34-la-promesse-du-pont-suspendu-javais-jure-que-cetait-le-dernier-jusqua-la-ligne-darrivee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37012</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/tours-ironman-n34-la-promesse-du-pont-suspendu-javais-jure-que-cetait-le-dernier-jusqua-la-ligne-darrivee/">Tours, IronMan n°34 : la promesse du pont suspendu, j’avais juré que c’était le dernier… jusqu’à la ligne d’arrivée</a></p>
<p>Bon ça y est j’ai digéré ce 34ème IronMan c’était à Tours il y a 3 semaines. Je dois avouer que je tendais un peu le dos suite à cet épisode «&#160;calcique&#160;». (Mai. 29, 2026 33 IronMan, 15 h de sport par semaine et un score calcique d’Agatston… à 581 ) Un saut vers l’inconnue. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changer d’échelle : le défi désormais central de l’innovation sociale par le sport Res Sportiva Vol 2</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/changer-dechelle-le-defi-desormais-central-de-linnovation-sociale-par-le-sport-res-sportiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[club 360]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36999</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/changer-dechelle-le-defi-desormais-central-de-linnovation-sociale-par-le-sport-res-sportiva/">Changer d’échelle : le défi désormais central de l’innovation sociale par le sport Res Sportiva Vol 2</a></p>
<p>Après avoir démontré que le sport constitue un puissant levier d’innovation sociale volume 1 , le deuxième volume du Panorama Res Sportiva s’intéresse à une autre question stratégique : comment passer à l’échelle sans perdre son impact ? L’étude montre que le véritable enjeu n’est pas seulement de faire grandir les organisations, mais de diffuser [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’innovation sociale par le sport : un mouvement mondial qui cherche sa pleine reconnaissance &#8211; Res Sportiva Vol 1</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/linnovation-sociale-par-le-sport-un-mouvement-mondial-qui-cherche-sa-pleine-reconnaissance-res-sportiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[club 360]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36995</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/linnovation-sociale-par-le-sport-un-mouvement-mondial-qui-cherche-sa-pleine-reconnaissance-res-sportiva/">L’innovation sociale par le sport : un mouvement mondial qui cherche sa pleine reconnaissance &#8211; Res Sportiva Vol 1</a></p>
<p>Longtemps considéré comme une finalité en soi, le sport est aujourd’hui mobilisé partout dans le monde comme un levier d’éducation, d’inclusion, de santé ou encore de développement territorial. Le premier Panorama de l’innovation sociale par le sport publié par Res Sportiva propose la première cartographie mondiale de ce mouvement émergent, à partir d’une enquête menée [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;athletic longevity à la Climatic Longevity® : le sport sommé d&#8217;apprendre à durer dans un monde qui se dérègle en 5 épisodes par François Bellanger</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/de-lathletic-longevity-a-la-climatic-longevity-le-sport-somme-dapprendre-a-durer-dans-un-monde-qui-se-deregle-en-5-episodes-par-francois-bellanger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[françois bellanger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36991</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/de-lathletic-longevity-a-la-climatic-longevity-le-sport-somme-dapprendre-a-durer-dans-un-monde-qui-se-deregle-en-5-episodes-par-francois-bellanger/">De l&rsquo;athletic longevity à la Climatic Longevity® : le sport sommé d&rsquo;apprendre à durer dans un monde qui se dérègle en 5 épisodes par François Bellanger</a></p>
<p>En cinq billets publiés fin juin et début juillet 2026, François Bellanger think tank Transit-City et le Prospective Sport Lab® pose les bases d&#8217;un concept appelé à structurer la réflexion prospective du secteur : la Climatic Longevity®. Derrière la formule, une thèse simple et dérangeante : optimiser le corps de l&#8217;athlète ne sert plus à [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cédric GOSSE, Président de la FF de Triathlon, SG du CNOSF et du COSMOS était l&#8217;invité du 2ème épisode de COSMOS</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/cedric-gosse-president-de-la-ff-de-triathlon-sg-du-cnosf-et-du-cosmos-etait-linvite-du-2eme-episode-de-cosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36988</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/cedric-gosse-president-de-la-ff-de-triathlon-sg-du-cnosf-et-du-cosmos-etait-linvite-du-2eme-episode-de-cosmos/">Cédric GOSSE, Président de la FF de Triathlon, SG du CNOSF et du COSMOS était l&rsquo;invité du 2ème épisode de COSMOS</a></p>
<p>Cédric GOSSE, Président de la Fédération Française de Triathlon, Secrétaire Général du CNOSF et du COSMOS était l&#8217;invité du 2ème épisode de COSMOS de David ASTORG. Ail se livre sur son parcours et les convictions qui l&#8217;animent : de sa première licence de football à 7 ans jusqu&#8217;à la rencontre qui l&#8217;a mené aux plus [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Analysedatasport &#038; Territoires – Le saviez vous ? #18 l&#8217;age moyen des gymnases 37 ans, derniers travaux 17 ans</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/analysedatasport-territoires-le-saviez-vous-18-lage-moyen-des-gymnases-37-ans-derniers-travaux-17-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[analysedatasport]]></category>
		<category><![CDATA[EduRénov Sport]]></category>
		<category><![CDATA[gymnase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36970</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/analysedatasport-territoires-le-saviez-vous-18-lage-moyen-des-gymnases-37-ans-derniers-travaux-17-ans/">#Analysedatasport &amp; Territoires – Le saviez vous ? #18 l&rsquo;age moyen des gymnases 37 ans, derniers travaux 17 ans</a></p>
<p>#Analysedatasport &#38; Territoires© permet de connaitre et visualiser l&#8217;age moyen des équipements sportifs, les derniers travaux réalisés, la nature des travaux. Pour les salles multisports, l&#8217;age moyen est de 37 ans les derniers travaux réalisés : 17 ans. Découvrez aussi la nature des travaux réalisés : vétustés, inadaptation aux attentes, mise en conformité réglementaire, mise [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de EduRénov Sport : 400 millions d&#8217;euros sous forme de prêts à taux préférentiels pour la  rénovation des équipements sportifs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/lancement-de-edurenov-sport-400-millions-deuros-sous-forme-de-prets-a-taux-preferentiels-pour-la-renovation-des-equipements-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[EduRénov Sport]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36962</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/lancement-de-edurenov-sport-400-millions-deuros-sous-forme-de-prets-a-taux-preferentiels-pour-la-renovation-des-equipements-sportifs/">Lancement de EduRénov Sport : 400 millions d&rsquo;euros sous forme de prêts à taux préférentiels pour la  rénovation des équipements sportifs</a></p>
<p>Piloté par la Banque des Territoires, en concertation avec le CNOSF, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et l&#8217;Agence nationale du Sport (ANS), le programme EduRénov Sport accompagne les collectivités territoriales dans la rénovation de leurs équipements. Le lancement aura lieu aujourd’hui au Congrès des Villes de France à [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 38/45 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-06 23:14:14 by W3 Total Cache
-->