<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 05:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paris 2024 Solutions, la vitrine virtuelle du savoir-faire sportif français</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-solutions-la-vitrine-virtuelle-du-savoir-faire-sportif-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38265</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-solutions-la-vitrine-virtuelle-du-savoir-faire-sportif-francais/">Paris 2024 Solutions, la vitrine virtuelle du savoir-faire sportif français</a></p>
<p>Deux ans après les Jeux, « Paris 2024 Solutions » ouvre au public les coulisses de leur organisation dans un environnement immersif en trois dimensions. Ce démonstrateur met en valeur les entreprises françaises qui ont contribué à la réussite de l’événement. Accessible en français et en anglais, il entend faire rayonner leur expertise et leurs [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endurance des collégiens : un niveau préoccupant à interpréter avec prudence</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/endurance-des-collegiens-un-niveau-preoccupant-a-interpreter-avec-prudence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[condition physique]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38261</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/endurance-des-collegiens-un-niveau-preoccupant-a-interpreter-avec-prudence/">Endurance des collégiens : un niveau préoccupant à interpréter avec prudence</a></p>
<p>À l’automne 2025, près de 270 000 élèves de sixième ont participé à la première évaluation nationale de leur condition physique. Les résultats révèlent une endurance globalement faible, dans un contexte de recul de l’activité physique chez les jeunes. Mais le test utilisé ne mesure pas uniquement leurs capacités cardio-respiratoires et doit être interprété avec [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TES lance la Plateforme des Événements Sportifs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/tes-lance-la-plateforme-des-evenements-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38258</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/tes-lance-la-plateforme-des-evenements-sportifs/">TES lance la Plateforme des Événements Sportifs</a></p>
<p>La Plateforme des Événements Sportifs ouvre ses portes aux organisateurs, fédérations, ligues professionnelles et acteurs de l’esport. Portée par Territoires d’Événements Sportifs (TES), avec la DIJOP et le ministère des Sports, elle permet de présenter gratuitement leurs événements aux collectivités prêtes à les accueillir. Des webinaires de prise en main sont proposés pour découvrir l’outil [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Padel : des mesures pour limiter les nuisances sonores</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/padel-des-mesures-pour-limiter-les-nuisances-sonores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38256</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/padel-des-mesures-pour-limiter-les-nuisances-sonores/">Padel : des mesures pour limiter les nuisances sonores</a></p>
<p>Face à l’essor du padel et aux inquiétudes des riverains, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative rappelle que cette pratique est soumise à la réglementation sur les bruits de voisinage. La Fédération française de tennis accompagne les collectivités dans la prévention des nuisances sonores. Les ministères concernés doivent désormais [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La quinzaine des décideurs du sport du 22 septembre au 5 octobre 2026 </title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/la-quinzaine-des-decideurs-du-sport-du-22-septembre-au-5-octobre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[quinzaine des décideurs du sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38253</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/la-quinzaine-des-decideurs-du-sport-du-22-septembre-au-5-octobre-2026/">La quinzaine des décideurs du sport du 22 septembre au 5 octobre 2026 </a></p>
<p>La quinzaine des décideurs du sport&#160;du 22 septembre au 5 octobre 2026&#160; le sport à l&#8217;épreuve du budget La quinzaine a été dominée par un rendez-vous attendu : la présentation du projet de loi de finances pour 2027. Il intervient dans un contexte particulier, celui de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques d&#8217;hiver des [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Présidentielle2027 — Gouvernance du sport : la synthèse des cinq scénarios</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/presidentielle2027-gouvernance-du-sport-la-synthese-des-cinq-scenarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[Elections : CNOSF, Présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38250</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/presidentielle2027-gouvernance-du-sport-la-synthese-des-cinq-scenarios/">#Présidentielle2027 — Gouvernance du sport : la synthèse des cinq scénarios</a></p>
<p>Dans « 2018-2027, la convergence introuvable », je posais cinq scénarios de gouvernance du sport français pour 2027. Depuis juillet, chacun a été examiné sur quatre étages : politique, stratégique, tactique et opérationnel. Ce dernier épisode les compare entre eux. L&#8217;objectif est de montrer ce qui les distingue, et aussi ce qu&#8217;ils ont en commun. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrick Appéré : « Il faut cesser de considérer le sport comme une dépense et redonner du pouvoir aux territoires »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/patrick-appere-il-faut-cesser-de-considerer-le-sport-comme-une-depense-et-redonner-du-pouvoir-aux-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[ANDES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38198</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/patrick-appere-il-faut-cesser-de-considerer-le-sport-comme-une-depense-et-redonner-du-pouvoir-aux-territoires/">Patrick Appéré : « Il faut cesser de considérer le sport comme une dépense et redonner du pouvoir aux territoires »</a></p>
<p>Président de l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) depuis 2021, puis réélu en 2023, Patrick Appéré transmettra la présidence de l’association jeudi 8 octobre. À l’heure de passer le relais, l’élu brestois revient sur son parcours, la transformation de l’ANDES, l’héritage des Jeux de Paris 2024 et l’avenir de la gouvernance du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#10 Panorama licences 2016 2025 &#8211;  Expression, forme et force : les enfants arrivent, les 25-59 ans s&#8217;en vont</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/10-panorama-licences-2016-2025-expression-forme-et-force-les-enfants-arrivent-les-25-59-ans-sen-vont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38205</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/10-panorama-licences-2016-2025-expression-forme-et-force-les-enfants-arrivent-les-25-59-ans-sen-vont/">#10 Panorama licences 2016 2025 &#8211;  Expression, forme et force : les enfants arrivent, les 25-59 ans s&rsquo;en vont</a></p>
<p>La famille de la gymnastique, de la danse, de l&#8217;EPGV et de la musculation gagne 5,1 % de licences en dix ans, un peu moins que l&#8217;ensemble du sport fédéral. Cette stabilité apparente masque deux mouvements opposés : les moins de 15 ans progressent de 21 %, les 25-59 ans reculent de 22 %. La [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme professionnel : neuf priorités émergent de la consultation de l’UCI</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/cyclisme-professionnel-neuf-priorites-emergent-de-la-consultation-de-luci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38214</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/cyclisme-professionnel-neuf-priorites-emergent-de-la-consultation-de-luci/">Cyclisme professionnel : neuf priorités émergent de la consultation de l’UCI</a></p>
<p>À partir de 55 contributions venues de l’ensemble du cyclisme professionnel, l’UCI dresse les contours d’une possible réforme du cyclisme sur route masculin et féminin. Le rapport fait apparaître de larges convergences autour du calendrier, du modèle économique, de l’engagement des supporters, de la sécurité et de l’intégrité des résultats. Un calendrier plus cohérent et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parasport : 71 % des Français déplorent un manque de médiatisation</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/parasport-71-des-francais-deplorent-un-manque-de-mediatisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[parasport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=38200</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/parasport-71-des-francais-deplorent-un-manque-de-mediatisation/">Parasport : 71 % des Français déplorent un manque de médiatisation</a></p>
<p>Le parasport conserve une image très positive auprès des Français, qui reconnaissent son rôle dans l’inclusion et son intérêt sportif selon ce sondage Odowa pour winamax et RTL. Pourtant, après l’embellie des Jeux paralympiques de Paris, son exposition médiatique, son soutien public et les liens avec le grand public restent fragiles. Une image positive, mais [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 39/50 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-10-07 15:44:16 by W3 Total Cache
-->