<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 10:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infrastructures sportives : 2 845 appels d’offres en un an, sur un marché en léger recul selon le panorama Deepbloo</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/infrastructures-sportives-2-845-appels-doffres-en-un-an-sur-un-marche-en-leger-recul-selon-le-panorama-deepbloo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37542</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/infrastructures-sportives-2-845-appels-doffres-en-un-an-sur-un-marche-en-leger-recul-selon-le-panorama-deepbloo/">Infrastructures sportives : 2 845 appels d’offres en un an, sur un marché en léger recul selon le panorama Deepbloo</a></p>
<p>Entre juillet 2025 et juin 2026, Deepbloo a identifié 2 845 appels d’offres publics consacrés aux infrastructures sportives en France. Le panorama met en évidence un marché largement porté par les collectivités territoriales, où construction et rénovation occupent une place prépondérante. Sur la période récente, l’activité enregistre toutefois un recul de 3,8 % par rapport [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport Suisse 2026 : après trois décennies de croissance, le boom du sport marque le pas</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sport-suisse-2026-apres-trois-decennies-de-croissance-le-boom-du-sport-marque-le-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37536</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sport-suisse-2026-apres-trois-decennies-de-croissance-le-boom-du-sport-marque-le-pas/">Sport Suisse 2026 : après trois décennies de croissance, le boom du sport marque le pas</a></p>
<p>Après plusieurs décennies de progression continue, l’activité sportive de la population suisse se stabilise à un niveau élevé. L’enquête Sport Suisse 2026 constate pour la première fois que la part des sportifs très actifs ne progresse plus, tandis que celle des non-sportifs reste quasiment stable. Une évolution qui touche aussi les infrastructures, les clubs et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;instruction interministérielle « Septembre Bouge » : un mois dédié à la promotion de l&#8217;activité physique et à la Fête du sport</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/linstruction-interministerielle-septembre-bouge-un-mois-dedie-a-la-promotion-de-lactivite-physique-et-a-la-fete-du-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[septembrebouge]]></category>
		<category><![CDATA[sport santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37534</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/linstruction-interministerielle-septembre-bouge-un-mois-dedie-a-la-promotion-de-lactivite-physique-et-a-la-fete-du-sport/">L&rsquo;instruction interministérielle « Septembre Bouge » : un mois dédié à la promotion de l&rsquo;activité physique et à la Fête du sport</a></p>
<p>Annoncée dans la Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, la première édition du mois de l&#8217;activité physique et sportive, dénommée « Septembre Bouge », se déroulera en septembre 2026. Inscrite dans l&#8217;héritage des Jeux de Paris 2024 et la perspective de 2030, cette opération issue d&#8217;une instruction interministérielle vise à lutter durablement contre la sédentarité en incitant [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licences sportives &#8211; Bilan 2016–2025 : Comment le paysage du sport français s&#8217;est métamorphosé en 10 ans</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/licences-sportives-bilan-2016-2025-comment-le-paysage-du-sport-francais-sest-metamorphose-en-10-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement sportif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37528</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/licences-sportives-bilan-2016-2025-comment-le-paysage-du-sport-francais-sest-metamorphose-en-10-ans/">Licences sportives &#8211; Bilan 2016–2025 : Comment le paysage du sport français s&rsquo;est métamorphosé en 10 ans</a></p>
<p>Entre 2016 et 2025, le nombre annuel de licences délivrées par les 109 fédérations sportives agréées (à champ constant) est passé de 16,22 millions à 17,40 millions. Sur cette décennie, le mouvement sportif français gagne ainsi +1,18 million de licenciés, soit une progression globale de +7,32 %. Un taux qui dépasse depuis 2 ans 25 [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natation : un nouveau BPJEPS « natation et activités aquatiques » et une transition jusqu’en 2028</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/natation-un-nouveau-bpjeps-natation-et-activites-aquatiques-et-une-transition-jusquen-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation - Emploi - Formation]]></category>
		<category><![CDATA[MNS]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37525</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/natation-un-nouveau-bpjeps-natation-et-activites-aquatiques-et-une-transition-jusquen-2028/">Natation : un nouveau BPJEPS « natation et activités aquatiques » et une transition jusqu’en 2028</a></p>
<p>Publié au JORF du 18 août 2026, l’arrêté du 27 juillet crée la mention « natation et activités aquatiques » du BPJEPS spécialité « éducateur sportif ». Organisée autour de quatre blocs de compétences, elle permet notamment d’obtenir le titre de maître-nageur sauveteur. Une période transitoire est organisée avec l’ancien BPJEPS jusqu’en 2028. Quatre blocs [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports de nature : la loi montagne fait entrer le PDESI dans la servitude d&#8217;accès</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sports-de-nature-la-loi-montagne-fait-entrer-le-pdesi-dans-la-servitude-dacces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport de nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37522</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sports-de-nature-la-loi-montagne-fait-entrer-le-pdesi-dans-la-servitude-dacces/">Sports de nature : la loi montagne fait entrer le PDESI dans la servitude d&rsquo;accès</a></p>
<p>Promulguée le 18 août 2026 et publiée au Journal officiel du 19 août, la loi n° 2026-797 pour une montagne vivante et souveraine adapte les règles d&#8217;aménagement et de passage en milieu naturel. Son article 16 modifie le code du tourisme en élargissant le champ des servitudes d&#8217;accès foncier au bénéfice des sports de nature [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interdictions de stade : la loi RIPOST durcit le régime</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/interdictions-de-stade-la-loi-ripost-durcit-le-regime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lois sur le sport]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37519</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/interdictions-de-stade-la-loi-ripost-durcit-le-regime/">Interdictions de stade : la loi RIPOST durcit le régime</a></p>
<p>Promulguée le 18 août 2026 et publiée au Journal officiel du 19 août, la loi n° 2026-798 dite « RIPOST » renforce le dispositif de prévention des violences lors des manifestations sportives. L&#8217;article 12 de la loi crée un nouvel article au sein du Code du sport (art. L. 332-16-1 A) instaurant une mesure d&#8217;interdiction [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebastian Coe : « Les politiques sont admis dans le bus, mais pas au volant »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sebastian-coe-les-politiques-sont-admis-dans-le-bus-mais-pas-au-volant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement sportif]]></category>
		<category><![CDATA[politique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37514</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sebastian-coe-les-politiques-sont-admis-dans-le-bus-mais-pas-au-volant/">Sebastian Coe : « Les politiques sont admis dans le bus, mais pas au volant »</a></p>
<p>En marge des Championnats d&#8217;Europe d&#8217;athlétisme à Birmingham, Sebastian Coe a réaffirmé la nécessité de préserver l&#8217;indépendance du sport face aux ingérences politiques selon un article de insidethegames . Le président de World Athletics entend défendre fermement l&#8217;exclusion des athlètes russes devant le TAS, tout en prônant une ouverture maîtrisée aux investissements privés. Indépendance institutionnelle [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FairSquare demande à la FIFA de déclarer Gianni Infantino inéligible pour la présidence en 2027</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/fairsquare-demande-a-la-fifa-de-declarer-gianni-infantino-ineligible-pour-la-presidence-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37511</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/fairsquare-demande-a-la-fifa-de-declarer-gianni-infantino-ineligible-pour-la-presidence-en-2027/">FairSquare demande à la FIFA de déclarer Gianni Infantino inéligible pour la présidence en 2027</a></p>
<p>L&#8217;ONG FairSquare a officiellement saisi le sous-comité de réexamen de la FIFA pour faire déclarer Gianni Infantino inéligible à l&#8217;élection présidentielle de 2027. S&#8217;appuyant sur l&#8217;expertise du juriste Miguel Maduro, l&#8217;organisation dénonce la décision d&#8217;effacer son premier mandat (2016-2019), estimant qu&#8217;elle viole les règles statutaires de limitation des mandats et vise à contourner l&#8217;autorité du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le beach tennis à la conquête de sa place dans le monde de la balle jaune</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-beach-tennis-a-la-conquete-de-sa-place-dans-le-monde-de-la-balle-jaune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[ff tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37508</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-beach-tennis-a-la-conquete-de-sa-place-dans-le-monde-de-la-balle-jaune/">Le beach tennis à la conquête de sa place dans le monde de la balle jaune</a></p>
<p>En pleine expansion, le beach tennis tente d’émerger dans le paysage sportif de la raquette tout en faisant face à un déficit criant d&#8217;infrastructures selon un article de RMC Sport. Malgré le dynamisme porté par l&#8217;engouement du public et le soutien de la Fédération Française de Tennis, l’accès limité à des terrains adéquats constitue aujourd’hui [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 39/60 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-08-21 12:36:04 by W3 Total Cache
-->