<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Editos - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/categorie/editos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/categorie/editos/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 20:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des Editos - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/categorie/editos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Présidentielle2027 — Scénario 1 : la re-souveraineté étatique, ou la France qui s’assume enfin telle qu’elle est ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/presidentielle2027-scenario-1-la-re-souverainete-etatique-ou-la-france-qui-sassume-enfin-telle-quelle-est/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[Elections : CNOSF, Présidentielles 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance du sport]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37231</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/presidentielle2027-scenario-1-la-re-souverainete-etatique-ou-la-france-qui-sassume-enfin-telle-quelle-est/">#Présidentielle2027 — Scénario 1 : la re-souveraineté étatique, ou la France qui s’assume enfin telle qu’elle est ?</a></p>
<p>La série. Dans « 2018-2027, la convergence introuvable », nous posions cinq scénarios de gouvernance sur la table de 2027 : la re-souveraineté étatique, la subsidiarité à la française, l’agence arms-length, les territoires chef de file, la consolidation de la cinquième voie. Chacun d’eux est ici décliné sur quatre étages — politique, stratégique, tactique, opérationnel [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et manifestations sportives : qui doit décider du risque acceptable ? par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/canicule-et-manifestations-sportives-qui-doit-decider-du-risque-acceptable-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/canicule-et-manifestations-sportives-qui-doit-decider-du-risque-acceptable-par-patrick-bayeux/">Canicule et manifestations sportives : qui doit décider du risque acceptable ? par Patrick Bayeux</a></p>
<p>L’annulation des Ironman de Nice et de Versailles dépasse le simple contretemps sportif. Elle révèle une question appelée à devenir centrale face au dérèglement climatique : qui doit déterminer le niveau de risque acceptable et décider des adaptations nécessaires ? Entre protection des participants et responsabilité des organisateurs, une nouvelle gouvernance des événements sportifs reste [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et le sport dans les tiers-lieux ? Des “ateliers” à une culture sportive inclusive et partagée par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/et-le-sport-dans-les-tiers-lieux-des-ateliers-a-une-culture-sportive-inclusive-et-partagee-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[club 360]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36847</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/et-le-sport-dans-les-tiers-lieux-des-ateliers-a-une-culture-sportive-inclusive-et-partagee-par-patrick-bayeux/">Et le sport dans les tiers-lieux ? Des “ateliers” à une culture sportive inclusive et partagée par Patrick Bayeux</a></p>
<p>Merci à observatoire.france tierslieux de m&#8217;avoir donné la parole ! Absent des statistiques officielles des tiers-lieux, le sport y fait pourtant une percée remarquée. Entre escalade, skateboard, sport-santé et nouveaux lieux hybrides, une convergence se dessine entre mouvement sportif, innovation sociale et développement territorial. Le club à 360 : le tiers-lieu sportif qui s’ignore ? [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposition de loi sur le sport professionnel : les collectivités territoriales, grandes oubliées du débat par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/proposition-de-loi-sur-le-sport-professionnel-les-collectivites-territoriales-grandes-oubliees-du-debat-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[Lois sur le sport]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36827</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/proposition-de-loi-sur-le-sport-professionnel-les-collectivites-territoriales-grandes-oubliees-du-debat-par-patrick-bayeux/">Proposition de loi sur le sport professionnel : les collectivités territoriales, grandes oubliées du débat par Patrick Bayeux</a></p>
<p>Alors que l’Assemblée nationale doit examiner la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, le débat se concentre sur la gouvernance du football, les droits audiovisuels et les relations entre fédérations et ligues. Pourtant, un acteur essentiel du sport professionnel français demeure quasiment absent du texte : [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle place pour les activités physiques et sportives dans les scénarios 2050 du Sénat ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/quelle-place-pour-les-activites-physiques-et-sportives-dans-les-scenarios-2050-du-senat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36639</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/quelle-place-pour-les-activites-physiques-et-sportives-dans-les-scenarios-2050-du-senat/">Quelle place pour les activités physiques et sportives dans les scénarios 2050 du Sénat ?</a></p>
<p>Le Sénat vient de publier un remarquable exercice de prospective intitulé L’évolution des valeurs dans le champ économique à l’horizon 2050. Derrière une réflexion qui porte d’abord sur l’économie, ce rapport éclaire en réalité les grandes transformations qui façonneront nos modes de vie, nos territoires et nos priorités collectives dans les vingt-cinq prochaines années. Pour [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 IronMan, 15 h de sport par semaine et un score calcique d’Agatston… à 581</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/33-ironman-15-h-de-sport-par-semaine-et-un-score-calcique-dagatston-a-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36315</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/33-ironman-15-h-de-sport-par-semaine-et-un-score-calcique-dagatston-a-581/">33 IronMan, 15 h de sport par semaine et un score calcique d’Agatston… à 581</a></p>
<p>Ceci est un message de prévention. Le dernier épisode était celui des Sables-d’Olonne, le 33 ème Ironman donc. J’écrivais alors … «&#160;C’était mon 33ᵉ IronMan. Celui de la bascule. Pas seulement vers une nouvelle catégorie d’âge, mais vers une autre manière de courir : moins pour prouver, plus pour savourer. Moins pour les secondes, plus pour [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2026/05/VIDEO-2026-05-17-19-25-08.mp4" length="4539037" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2026/05/VIDEO-2026-05-26-08-15-09-2.mp4" length="2666649" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2026/05/VIDEO-2026-05-26-10-36-56-1.mp4" length="1746405" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Et si les athlètes prenaient le pouvoir ? par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/et-si-les-athletes-prenaient-le-pouvoir-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36065</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/et-si-les-athletes-prenaient-le-pouvoir-par-patrick-bayeux/">Et si les athlètes prenaient le pouvoir ? par Patrick Bayeux</a></p>
<p>Et si plusieurs signaux faibles observés ces derniers mois annonçaient une bifurcation majeure du sport mondial ? Contestation des revenus à Roland-Garros, plainte de l’UNFP sur la surcharge du calendrier, dénonciation du « pillage » des athlètes africains ou encore émergence du « club archipel » : derrière ces sujets apparemment dispersés pourrait se dessiner [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi sur le sport professionnel : si j&#8217;étais député… je regarderais au-delà du football par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/loi-sur-le-sport-professionnel-si-jetais-depute-je-regarderais-au-dela-du-football-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35839</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/loi-sur-le-sport-professionnel-si-jetais-depute-je-regarderais-au-dela-du-football-par-patrick-bayeux/">Loi sur le sport professionnel : si j&rsquo;étais député… je regarderais au-delà du football par Patrick Bayeux</a></p>
<p>Présentée comme une réforme du sport professionnel, la proposition de loi qui arrive à l&#8217;Assemblée nationale répond d&#8217;abord à une urgence : celle du football. Régulation économique, gouvernance, droits audiovisuels — les réponses sont identifiées et structurantes. Mais à vouloir traiter une crise sectorielle, le texte laisse de côté plusieurs enjeux qui conditionnent la viabilité [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Démographiesportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035 : quels impacts quantitatifs et qualitatifs sur les équipements sportifs  ? Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/demographiesportive-une-baisse-de-17-million-deleves-dici-2035-quels-impacts-quantitatifs-et-qualitatifs-sur-les-equipements-sportifs-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35303</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/demographiesportive-une-baisse-de-17-million-deleves-dici-2035-quels-impacts-quantitatifs-et-qualitatifs-sur-les-equipements-sportifs-patrick-bayeux/">#Démographiesportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035 : quels impacts quantitatifs et qualitatifs sur les équipements sportifs  ? Patrick Bayeux</a></p>
<p>Deuxième partie de l&#8217;article #Démographiesportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, après #DémographieSportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, un tournant stratégique pour le sport français ? quels équipements sportifs pour demain ? Derrière le choc démographique se joue une recomposition profonde des besoins en équipements sportifs.Pour les collectivités, l’enjeu n’est [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DémographieSportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035,  un tournant stratégique pour le sport français ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/demographiesportive-une-baisse-de-17-million-deleves-dici-2035-un-tournant-strategique-pour-le-sport-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[états généraux du sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35165</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/demographiesportive-une-baisse-de-17-million-deleves-dici-2035-un-tournant-strategique-pour-le-sport-francais/">#DémographieSportive, une baisse de 1,7 million d’élèves d’ici 2035,  un tournant stratégique pour le sport français ?</a></p>
<p>Une « vague sismique » selon le ministre de l’Éducation nationale. Mais pour le sport, ce n’est pas seulement une crise scolaire : c’est un bouleversement structurel des publics, des modèles fédéraux et des équipements. Première partie : un tournant stratégique pour le sport français ? La publication de la DEPP sur les projections d’effectifs [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 42/113 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-08-17 23:20:51 by W3 Total Cache
-->