<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des covid - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/covid/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 20:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des covid - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JOP #Paris2024 et Covid-19 : « On se prépare à un scénario catastrophe », analyse l’infectiologue Benjamin Davido</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-et-covid-19-on-se-prepare-a-un-scenario-catastrophe-analyse-linfectiologue-benjamin-davido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=24296</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-et-covid-19-on-se-prepare-a-un-scenario-catastrophe-analyse-linfectiologue-benjamin-davido/">JOP #Paris2024 et Covid-19 : « On se prépare à un scénario catastrophe », analyse l’infectiologue Benjamin Davido</a></p>
<p>Pour recevoir directement et gratuitement des alertes sur les articles publiés tous les jours abonnez-vous au fil d’info des décideurs du sport sur Telegram  https://t.me/decideursdusport ou « decideursdusport » dans la recherche Telegram Pour l’instant, le masque n’est pas obligatoire pour les Jeux olympiques de Paris, ni pour les spectateurs ni pour les athlètes au village olympique, contrairement [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploitation de stade : l’épidémie de covid-19 ne constitue pas, une situation de force majeure</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/exploitation-de-stade-lepidemie-de-covid-19-ne-constitue-pas-une-situation-de-force-majeure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18570</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/exploitation-de-stade-lepidemie-de-covid-19-ne-constitue-pas-une-situation-de-force-majeure/">Exploitation de stade : l’épidémie de covid-19 ne constitue pas, une situation de force majeure</a></p>
<p>En application du contrat de partenariat conclu le 21 janvier 2011 avec la ville de Nice, la société Nice Eco Stadium est chargée, jusqu’en 2041, de l’exploitation technique du stade de l’Allianz Riviera (entretien, maintenance…) et, pour partie, de son exploitation commerciale. En mars 2020, la société Nice Eco Stadium a estimé qu’elle ne pouvait [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact des crises sur l’organisation des grands événements sportifs internationaux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/impact-des-crises-sur-lorganisation-des-grands-evenements-sportifs-internationaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 12:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=10936</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/impact-des-crises-sur-lorganisation-des-grands-evenements-sportifs-internationaux/">Impact des crises sur l’organisation des grands événements sportifs internationaux</a></p>
<p>La « Sports Management School », école de commerce multi-campus spécialisée dans le sport Business, a intégré depuis son lancement une structuration académique liant la théorie et la pratique.Durant toute leur scolarité, les étudiants réalisent de nombreux cas réels en lien avec des partenaires, des marques ou l’actualité. Entre janvier et mars 2021, la crise sanitaire qui [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de la cour des comptes sur les aides de l’État en faveur du sport pendant la crise.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-aides-de-letat-en-faveur-du-sport-pendant-la-crise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[ministère des sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=9464</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-aides-de-letat-en-faveur-du-sport-pendant-la-crise/">Rapport de la cour des comptes sur les aides de l’État en faveur du sport pendant la crise.</a></p>
<p>La Cour a conduit une enquête au 1 er semestre 2021 ( L’enquête n’a pas traité la préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, ni celle des JOP de Paris) auprès de la DS et de ses services déconcentrés, de l’ANS, de cinq fédérations (boxe, équitation, football, gymnastique, tennis) et d’autres organisations représentatives des [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moins de sport, risque de dépression : une étude du CHU de Toulouse pointe les effets néfastes du confinement</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/sondages-enquetes/moins-de-sport-risque-de-depression-une-etude-du-chu-de-toulouse-pointe-les-effets-nefastes-du-confinement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[littératie physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=9392</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/sondages-enquetes/moins-de-sport-risque-de-depression-une-etude-du-chu-de-toulouse-pointe-les-effets-nefastes-du-confinement/">Moins de sport, risque de dépression : une étude du CHU de Toulouse pointe les effets néfastes du confinement</a></p>
<p>Les résultats de cette enquête inédite du CHU de Toulouse sur les effets à long terme de ce confinement viennent d&#8217;être publiés dans la revue scientifique « International Journal of Environmental Research and Public Health ». Elle confirme une augmentation des risques sur la santé cardio-vasculaire et la santé mentale du fait du confinement. Selon cette étude, [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rétropédalage de la ministre des sports sur les sportifs de HN non vaccinés</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/retropedalage-de-la-ministre-des-sports-sur-les-sportifs-de-hn-non-vaccines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 06:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pass sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/retropedalage-de-la-ministre-des-sports-sur-les-sportifs-de-hn-non-vaccines/">Rétropédalage de la ministre des sports sur les sportifs de HN non vaccinés</a></p>
<p>C&#8217;est une spécialité : le rétropédalage Aprés celui sur les jauges dans les stades Rétropédalage sur les jauges dans les stades voici celui sur les sportifs de haut niveau non vaccinés et c&#8217;est tant mieux &#8230; 7 janvier Covid-19 : les sportifs non vaccinés pourront participer aux grandes compétitions car « la bulle sanitaire le permettra », [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jauges : qui va payer ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jauges-qui-va-payer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 05:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jauges-qui-va-payer/">Jauges : qui va payer ?</a></p>
<p>Pendant que se poursuit la guerre de positions entre la représentation nationale (assemblée et sénat) et le gouvernement autour de la délicate estimation de la proportionnalité des jauges, l’État vient de réactiver certains dispositifs pour secourir les sports pros menacés économiquement par cette mesure. Voilà de quoi rajouter une dose de scepticisme devant le choix [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rétropédalage sur les jauges dans les stades</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/retropedalage-sur-les-jauges-dans-les-stades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 20:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[jauge]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/retropedalage-sur-les-jauges-dans-les-stades/">Rétropédalage sur les jauges dans les stades</a></p>
<p>Pas la première fois que la ministre des sports rétropédale. Cette fois ci c&#8217;est sur les jauges et « c&#8217;est tant mieux ». La ministre écrivait dans un courrier daté du 4 janvier que les jauges étaient limitées à 5000 personnes et dans les enceintes couvertes à 2000 personnes avec respect d’une distanciation physique entre les spectateurs [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour 33% des Français, la pratique d’une activité physique est la résolution n°1 !</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/pour-33-des-francais-la-pratique-dune-activite-physique-est-la-resolution-n1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[littératie physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=8672</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/pour-33-des-francais-la-pratique-dune-activite-physique-est-la-resolution-n1/">Pour 33% des Français, la pratique d’une activité physique est la résolution n°1 !</a></p>
<p>Pour la 11ème année consécutive, la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) publie en collaboration avec l’institut IPSOS son Baromètre Sport-Santé. Cette première vague interroge les Français sur leurs bonnes résolutions pour 2022 : faire du sport et passer plus de temps avec les amis et la famille arrivent une nouvelle fois [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limitation des jauges : « c&#8217;est essentiel pour l&#8217;image d&#8217;exemplarité que le sport renvoie au pays » Roxana Maracineanu</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/limitation-des-jauges-cest-essentiel-pour-limage-dexemplarite-que-le-sport-renvoie-au-pays-roxana-maracineanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[jauge]]></category>
		<category><![CDATA[ministère des sports]]></category>
		<category><![CDATA[Roxana Maracineanu]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=8667</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/limitation-des-jauges-cest-essentiel-pour-limage-dexemplarite-que-le-sport-renvoie-au-pays-roxana-maracineanu/">Limitation des jauges : « c&rsquo;est essentiel pour l&rsquo;image d&rsquo;exemplarité que le sport renvoie au pays » Roxana Maracineanu</a></p>
<p>Dans un courrier daté d&#8217;aujourd&#8217;hui (cf en fin d&#8217;article) la ministre des sports confirme que les jauges dans les stades sont limitées à 5000 personnes et dans les enceintes couvertes à 2000 personnes avec respect d&#8217;une distanciation physique entre les spectateurs. Cette mesure concerne la pèriode de 3 au 24 janvier; « Les espaces de ventes [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 38/113 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-10-04 13:53:15 by W3 Total Cache
-->