<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des télévision - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/television/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 19:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des télévision - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/television/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>US Open : le tennis face à la tentation du format court</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/us-open-le-tennis-face-a-la-tentation-du-format-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ff tennis]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37862</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/us-open-le-tennis-face-a-la-tentation-du-format-court/">US Open : le tennis face à la tentation du format court</a></p>
<p>Andrew Abdo, nouveau patron de Tennis Australia, a rouvert le débat sur le raccourcissement des matches de Grand Chelem pour séduire un public plus jeune selon un article de . Cette volonté de réduire la durée des rencontres, guidée par des enjeux commerciaux, divise profondément le monde du tennis entre modernisation marchande et préservation de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport à la télévision : le son, le grand écran et l’immersion au cœur de l’expérience des Français</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sport-a-la-television-le-son-le-grand-ecran-et-limmersion-au-coeur-de-lexperience-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fan expérience]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle sportif]]></category>
		<category><![CDATA[spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36470</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sport-a-la-television-le-son-le-grand-ecran-et-limmersion-au-coeur-de-lexperience-des-francais/">Sport à la télévision : le son, le grand écran et l’immersion au cœur de l’expérience des Français</a></p>
<p>À l’approche des grandes compétitions sportives, les Français, selon cette étude OpinionWay pour LG accordent une importance croissante à la qualité de leur expérience de visionnage. Son, taille de l’écran, connectivité et même pression sociale liée à l’équipement façonnent désormais la manière dont ils vivent les grands rendez-vous sportifs à domicile.&#160; Une expérience sportive qui [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les JOP #Paris2024 ont été suivis par près de cinq milliards de personnes, soit 84 % de l&#8217;audience mondiale potentielle</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-cinq-milliards-personnes-audience-mondiale-potentielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26902</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-cinq-milliards-personnes-audience-mondiale-potentielle/">Les JOP #Paris2024 ont été suivis par près de cinq milliards de personnes, soit 84 % de l&rsquo;audience mondiale potentielle</a></p>
<p>« Selon une étude indépendante réalisée pour le compte du Comité International Olympique (CIO), les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été suivis par 84 % de l&#8217;audience mondiale potentielle*, un record. Cela représente environ cinq milliards de personnes et signifie que plus de la moitié de la population mondiale a suivi les exploits des athlètes [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les JOP de #Paris2024 ont vidé les caisses de France Télévisions</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-jop-de-paris2024-ont-vide-les-caisses-de-france-televisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26147</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-jop-de-paris2024-ont-vide-les-caisses-de-france-televisions/">Les JOP de #Paris2024 ont vidé les caisses de France Télévisions</a></p>
<p>Selon le site touscontribuables « La hausse des recettes publicitaires n’a pas compensé les sommes investies dans l’événement, ce qui laisse un trou de 40 à 50 millions d’euros à la charge des contribuables. » Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par jour en moyenne.&#8211; [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Paris2024 : Une excellence olympique, mais une réalisation télévisuelle en deçà des promesses du CIO.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/paris2024-une-excellence-olympique-mais-une-realisation-televisuelle-en-deca-des-promesses-du-cio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 03:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25356</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/paris2024-une-excellence-olympique-mais-une-realisation-televisuelle-en-deca-des-promesses-du-cio/">#Paris2024 : Une excellence olympique, mais une réalisation télévisuelle en deçà des promesses du CIO.</a></p>
<p>« Préparez-vous à vivre les Jeux Olympiques comme jamais auparavant grâce à une évolution passionnante dans le monde du sport, OBS se préparant à porter la diffusion des Jeux de Paris 2024 à un niveau entièrement nouveau affirme le CIO. » promettait le CIO en novembre 2023 qui  » par l’intermédiaire des services olympiques de radio-télévision (OBS), [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les grandes compétitions de sport féminin et les jeux paralympiques en diffusion sur une chaîne de télé gratuite</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-grandes-competitions-de-sport-feminin-et-les-jeux-paralympiques-en-diffusion-sur-une-chaine-de-tele-gratuite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23931</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-grandes-competitions-de-sport-feminin-et-les-jeux-paralympiques-en-diffusion-sur-une-chaine-de-tele-gratuite/">Les grandes compétitions de sport féminin et les jeux paralympiques en diffusion sur une chaîne de télé gratuite</a></p>
<p>Pour recevoir directement les articles gratuitement tous les jours abonnez-vous au fil d’info des décideurs du sport sur Telegram  https://t.me/decideursdusport ou « decideursdusport » dans la recherche Telegram Le rendez-vous paralympique et les principales compétitions du sport féminin font désormais partie de la catégorie des événements «d’importance majeure», selon le Décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 modifiant [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>55 % des Français envisagent de suivre les JOP #Paris2024 et plutôt à la TV</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/55-des-francais-envisagent-de-suivre-les-jop-paris2024-et-plutot-a-la-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=22887</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/55-des-francais-envisagent-de-suivre-les-jop-paris2024-et-plutot-a-la-tv/">55 % des Français envisagent de suivre les JOP #Paris2024 et plutôt à la TV</a></p>
<p>Alors que 70% des Français affirment s’intéresser au sport[1], la dernière étude réalisée par CSA, à deux mois de la cérémonie d’ouverture, révèle que seuls 55% d’entre eux ont l’intention de suivre les JO, 23% déclarant même qu’ils ne regarderont pas la compétition. [1] Source&#160;: étude Sport UX 2023 – CSA – Juillet 2023 La [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre de la consommation sportive de l&#8217;Arcom : des progrès et des inquiétudes.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-de-la-consommation-sportive-des-progres-et-des-inquietudes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arcom]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=20468</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-de-la-consommation-sportive-des-progres-et-des-inquietudes/">Baromètre de la consommation sportive de l&rsquo;Arcom : des progrès et des inquiétudes.</a></p>
<p>Les résultats concernant la diversité dans le sport (sport féminin et parasport) et la haine en ligne à l’égard des sportifs ont été présentés au siège de l&#8217;Autorité, mardi 23 janvier, lors d&#8217;une conférence de presse sur la représentation du sport à l’antenne et en ligne, par Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, et Laurence Pécaut-Rivolier, [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 44/96 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-11-23 00:08:03 by W3 Total Cache
-->