<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des urbanité sportive - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/urbanite-sportive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/urbanite-sportive/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 05:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des urbanité sportive - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/urbanite-sportive/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Municipales 2026 Au-delà du « design actif », un urbanisme au service de la littératie physique ? par  Gérard Perreau-Bezouille</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/au-dela-du-design-actif-un-urbanisme-au-service-de-la-litteratie-physique-par-gerard-perreau-bezouille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[design actif]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34587</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/au-dela-du-design-actif-un-urbanisme-au-service-de-la-litteratie-physique-par-gerard-perreau-bezouille/">#Municipales 2026 Au-delà du « design actif », un urbanisme au service de la littératie physique ? par  Gérard Perreau-Bezouille</a></p>
<p>À l’heure où les villes misent sur le design actif pour lutter contre la sédentarité, une question demeure : suffit-il d’aménager l’espace pour que chacun devienne vraiment capable de bouger ? s&#8217;interroge Gérard Perreau-Bezouille. Au-delà des infrastructures, c’est toute une écologie éducative du mouvement qu’il faut penser. Et si la prochaine étape des politiques urbaines [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 terrains pour transformer l’espace public sportif, l&#8217;étude d&#8217;impact social des terrains de sport Caisse d’Épargne.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/120-terrains-pour-transformer-lespace-public-sportif-letude-dimpact-social-des-terrains-de-sport-caisse-depargne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[terrains de sport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34323</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/120-terrains-pour-transformer-lespace-public-sportif-letude-dimpact-social-des-terrains-de-sport-caisse-depargne/">120 terrains pour transformer l’espace public sportif, l&rsquo;étude d&rsquo;impact social des terrains de sport Caisse d’Épargne.</a></p>
<p>Le programme « 120 terrains » porté par les Caisses d’Épargne ambitionne d’inscrire le sport au cœur du quotidien des territoires. Menée par le Think tank Sport et Citoyenneté, l’étude analyse les premiers impacts du dispositif de construction et rénovation de 120 terrains en libre accès, principalement dédiés au basketball 3&#215;3 et au handball.Cette étude [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bordeaux : Ouverture du préau sportif Betty Cuthbert : un nouveau modèle de pratique sportive libre et inclusive</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/bordeaux-ouverture-du-preau-sportif-betty-cuthbert-un-nouveau-modele-de-pratique-sportive-libre-et-inclusive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33383</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/bordeaux-ouverture-du-preau-sportif-betty-cuthbert-un-nouveau-modele-de-pratique-sportive-libre-et-inclusive/">Bordeaux : Ouverture du préau sportif Betty Cuthbert : un nouveau modèle de pratique sportive libre et inclusive</a></p>
<p>Au cœur des Bassins à flot, Bordeaux inaugure le préau sportif Betty Cuthbert, un équipement ouvert, gratuit et accessible toute l’année. Pensé pour favoriser la pratique libre et spontanée, il conjugue innovation architecturale, mixité des usages et ambition environnementale. Un lieu pionnier qui redéfinit la place du sport dans l’espace public. Inauguré le 17 décembre [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANRU : un cahier d’acteurs pour réinventer les espaces et équipements sportifs dans les quartiers de la politique de la ville</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/anru-un-cahier-dacteur-pour-reinventer-les-espaces-et-equipements-sportifs-dans-les-quartiers-de-la-politique-de-la-ville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[QPV]]></category>
		<category><![CDATA[sport dans les quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32257</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/anru-un-cahier-dacteur-pour-reinventer-les-espaces-et-equipements-sportifs-dans-les-quartiers-de-la-politique-de-la-ville/">ANRU : un cahier d’acteurs pour réinventer les espaces et équipements sportifs dans les quartiers de la politique de la ville</a></p>
<p>Alors que les élections municipales en mars prochain vont être l’occasion pour les candidat-es d’expliciter leur vision sur la place et le rôle de l’activité physique et sportive dans la cité, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a publié cet été une analyse étayée d’initiatives déployées dans les quartiers de la politique de la [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantes-la-Jolie : La Halle Sportive « La Girafe » ouvre ses portes, un symbole du renouveau du Val Fourré</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/mantes-la-jolie-la-halle-sportive-la-girafe-ouvre-ses-portes-un-symbole-du-renouveau-du-val-fourre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32054</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/mantes-la-jolie-la-halle-sportive-la-girafe-ouvre-ses-portes-un-symbole-du-renouveau-du-val-fourre/">Mantes-la-Jolie : La Halle Sportive « La Girafe » ouvre ses portes, un symbole du renouveau du Val Fourré</a></p>
<p>La Halle sportive « La Girafe » ouvrira ses portes au cœur du Val Fourré aujourd&#8217;hui. Bien plus qu’un équipement sportif, elle devient un carrefour intergénérationnel où se mêlent pratique sportive, convivialité et mémoire du quartier. La halle abritera un skatepark couvert en béton coulé, pensé par et pour les skateurs. Il portera le nom [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamine 7 : la Métropole de Lyon muscle son engagement pour le sport inclusif</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/vitamine-7-la-metropole-de-lyon-muscle-son-engagement-pour-le-sport-inclusif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[montage privé public]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31948</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/vitamine-7-la-metropole-de-lyon-muscle-son-engagement-pour-le-sport-inclusif/">Vitamine 7 : la Métropole de Lyon muscle son engagement pour le sport inclusif</a></p>
<p>À Lyon 7ᵉ, une friche urbaine s’est muée en un lieu unique où le sport et la convivialité se conjuguent au service de tous. Baptisé Vitamine 7, cet espace transitoire n’aurait pas vu le jour sans l’appui décisif de la Métropole de Lyon, partenaire majeur de ce projet d’innovation sociale et sportive. Une friche transformée [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stades de football en mouvement : Intégration sociale et urbaine</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-stades-de-football-en-mouvement-integration-sociale-et-urbaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30871</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-stades-de-football-en-mouvement-integration-sociale-et-urbaine/">Les stades de football en mouvement : Intégration sociale et urbaine</a></p>
<p>En partenariat avec les agences d’urbanisme de Lorient, Strasbourg, Lille, Dunkerque et Lens, l’Adeupa (Agence d&#8217;urbanisme Brest Bretagne) a contribué à une étude sur « les stades de football en mouvement : intégration urbaine et sociale ». 6 stades analysés L&#8217;analyse a porté sur six stades :&#8211; Brest : le stade Francis le Blé et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au-delà du design actif : construisons un urbanisme actif et sportif ! E Adamkiewicz, S Bélier, G Champel, M Citarella, S Piettre</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/au-dela-du-design-actif-construisons-un-urbanisme-actif-et-sportif-e-adamkiewicz-s-belier-g-champel-m-citarella-s-piettre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29946</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/au-dela-du-design-actif-construisons-un-urbanisme-actif-et-sportif-e-adamkiewicz-s-belier-g-champel-m-citarella-s-piettre/">Au-delà du design actif : construisons un urbanisme actif et sportif ! E Adamkiewicz, S Bélier, G Champel, M Citarella, S Piettre</a></p>
<p>Dans leur tribune, Eric Charlie Adamkiewicz, Sandrine Bélier, Gilles Champel, Martin Citarella, Sonia Piettre défendent l&#8217;idée d&#8217;aller au-delà du design actif limité à des mobiliers ou marquages urbains, pour construire un véritable urbanisme actif et sportif. Face aux conséquences dramatiques de l&#8217;inactivité physique, ils plaident pour une approche systémique, intégrant les activités physiques et sportives [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crise des bureaux : une opportunité pour le sport et l&#8217;urbanisme ? par François Bellanger</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/la-crise-des-bureaux-une-opportunite-pour-le-sport-et-lurbanisme-par-francois-bellanger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[françois bellanger]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25439</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/la-crise-des-bureaux-une-opportunite-pour-le-sport-et-lurbanisme-par-francois-bellanger/">La crise des bureaux : une opportunité pour le sport et l&rsquo;urbanisme ? par François Bellanger</a></p>
<p>Pour François Bellanger la crise du marché de l&#8217;immobilier de bureau, qui est vue non pas comme une crise temporaire, mais comme le résultat de trois grandes mutations : Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par jour en moyenne. Ces transformations pourraient faire [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Le skate urbanisme comme levier des transitions urbaines à venir »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-skate-urbanisme-comme-levier-des-transitions-urbaines-a-venir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[skatepark]]></category>
		<category><![CDATA[urbanité sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=21837</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-skate-urbanisme-comme-levier-des-transitions-urbaines-a-venir/">« Le skate urbanisme comme levier des transitions urbaines à venir »</a></p>
<p>« Souvent associé aux premières initiatives scandinaves des années 1990, le « skate urbanisme » est un mouvement activiste qui inscrit la pratique libre du skateboard dans l’aménagement urbain. Aujourd’hui de nombreuses municipalités en France et à travers le monde collaborent avec leurs communautés locales pour créer de nouveaux espaces publics en lien avec ses préceptes. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 42/45 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-04-06 01:36:51 by W3 Total Cache
-->