<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des sport en entreprise - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/sport-en-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sport-en-entreprise/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 07:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des sport en entreprise - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sport-en-entreprise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pratique sportive dans l’entreprise et avantages en nature : l’URSSAF clarifie sa doctrine</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/pratique-sportive-dans-lentreprise-et-avantages-en-nature-lurssaf-clarifie-sa-doctrine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=27523</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/pratique-sportive-dans-lentreprise-et-avantages-en-nature-lurssaf-clarifie-sa-doctrine/">Pratique sportive dans l’entreprise et avantages en nature : l’URSSAF clarifie sa doctrine</a></p>
<p>Au sens de l’URSSAF, favoriser la pratique sportive dans l’entreprise par l’employeur constitue un avantage en nature complémentaire à la rémunération. Toutefois, l’URSSAF distingue désormais 3 situations&#160;: L’URSSAF précise que l’avantage en nature attribué par l’employeur au titre du sport en entreprise reste cumulable avec les avantages sociaux et culturels (notamment sportifs) éventuellement proposés par [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horaires atypiques, pénibilité et pratique sportive, une dynamique inattendue en Île-de-France</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/horaires-atypiques-penibilite-et-sport-une-dynamique-inattendue-en-ile-de-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=27410</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/horaires-atypiques-penibilite-et-sport-une-dynamique-inattendue-en-ile-de-france/">Horaires atypiques, pénibilité et pratique sportive, une dynamique inattendue en Île-de-France</a></p>
<p>La majorité des Franciliens pratiquent régulièrement un sport. L’accès à cette activité diffère selon le profil sociodémographique et le mode de vie de chacun. L’édition 2023 de l’enquête sur la pratique sportive des Franciliens (EPSF), réalisée par l’institut Paris Region, apporte pour la première fois un éclairage sur le lien entre la pratique sportive et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHRU de Nancy : Une salle de sports  pour lutter contre l&#8217;usure physique des agents</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/chru-de-nancy-une-salle-de-sports-pour-lutter-contre-lusure-physique-des-agents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26070</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/chru-de-nancy-une-salle-de-sports-pour-lutter-contre-lusure-physique-des-agents/">CHRU de Nancy : Une salle de sports  pour lutter contre l&rsquo;usure physique des agents</a></p>
<p>Selon France Bleu, le CHRU de Nancy vient d&#8217;inaugurer une salle de sports réservée à ses agents afin d&#8217;apprendre les bons gestes au quotidien. Une manière de prendre soin des agents et de lutter contre l&#8217;absentéisme. Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si le sport devenait obligatoire en entreprise ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/et-si-le-sport-devenait-obligatoire-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25083</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/et-si-le-sport-devenait-obligatoire-en-entreprise/">Et si le sport devenait obligatoire en entreprise ?</a></p>
<p>Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par jour en moyenne. « En Suède, deux entreprises contraignent leurs employés à une séance de sport hebdomadaire sur leur lieu de travail. Faut-il se résoudre à suivre cet exemple pour lutter contre la sédentarité et ses conséquences [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« 94% des médecins jugent la pratique sportive de leurs patients insuffisante »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/94-des-medecins-jugent-la-pratique-sportive-de-leurs-patients-insuffisante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[maison sport santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sport santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23710</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/94-des-medecins-jugent-la-pratique-sportive-de-leurs-patients-insuffisante/">« 94% des médecins jugent la pratique sportive de leurs patients insuffisante »</a></p>
<p>La Mutualité Française, engagée depuis longtemps dans la promotion de l’activité physique et le Sport-Santé, saisit l’opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 pour consacrer la 7ème édition de son Observatoire au Sport-Santé. Bien que la majorité des Français se considèrent en bonne santé, l&#8217;étude révèle un panorama plus nuancé de l’activité [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour plus d&#8217;un salarié sur deux, la pratique sportive n&#8217;a pas sa place en entreprise.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/pour-plus-dun-salarie-sur-deux-la-pratique-sportive-na-pas-sa-place-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23702</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/pour-plus-dun-salarie-sur-deux-la-pratique-sportive-na-pas-sa-place-en-entreprise/">Pour plus d&rsquo;un salarié sur deux, la pratique sportive n&rsquo;a pas sa place en entreprise.</a></p>
<p>Selon ce sondage Opinionway pour Kelio, moins d&#8217;un tiers (27 %) des salariés ont une pratique sportive en entreprise. Le sondage révèle que pour 53 % des salariés, la pratique sportive n&#8217;a pas sa place dans l&#8217;entreprise, c&#8217;est à chacun de se prendre en main. Les deux tiers des salariés affirment qu&#8217;ils ne changeraient pas [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active-FNEAPL se mobilise pour la création du Compte Individuel Active (CIA) pour les salariés</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/active-fneapl-se-mobilise-pour-la-creation-du-compte-individuel-active-cia-pour-les-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23336</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/active-fneapl-se-mobilise-pour-la-creation-du-compte-individuel-active-cia-pour-les-salaries/">Active-FNEAPL se mobilise pour la création du Compte Individuel Active (CIA) pour les salariés</a></p>
<p>En tant que représentant de la filière française des entreprises de proximité des sports, loisirs et du tourisme, Active-FNEAPL s’engage au quotidien pour promouvoir l’activité physique auprès du plus grand nombre. Dans cet objectif, la Fédération travaille depuis plusieurs mois à une solution concrète : la création du Compte Individuel Active pour les salariés. Imaginé [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publication du rapport « Le sport au travail » de M. Karl Olive et Mme Claudia Rouaux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/publication-du-rapport-le-sport-au-travail-de-m-karl-olive-et-mme-claudia-rouaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=22972</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/publication-du-rapport-le-sport-au-travail-de-m-karl-olive-et-mme-claudia-rouaux/">Publication du rapport « Le sport au travail » de M. Karl Olive et Mme Claudia Rouaux</a></p>
<p>Nous étions passés à coté ! M. Karl Olive, député des Yvelines (Renaissance), et Mme Claudia Rouaux, députée d’Ille-et-Vilaine (Socialistes et apparentés), ont publié leur rapport sur la Mission flash « sur » le sport au travail » Les 2 députés font à l’issue du rapport 16 propositions. Pour les députés « de petites actions simples et réalisables par [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport au travail, la mission Flash Karl Olive Claudia Rouaux fait une quinzaine de propositions</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sport-au-travail-la-mission-flash-karl-olive-claudia-rouaux-fait-une-quinzaine-de-propositions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=21976</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sport-au-travail-la-mission-flash-karl-olive-claudia-rouaux-fait-une-quinzaine-de-propositions/">Sport au travail, la mission Flash Karl Olive Claudia Rouaux fait une quinzaine de propositions</a></p>
<p>À l’issue de quinze auditions, de l’étude de contributions écrites fournies par de nombreux acteurs du secteur et d’un déplacement à Saint-Malo, M. Karl Olive, député des Yvelines (Renaissance), et Mme Claudia Rouaux, députée d’Ille-et-Vilaine (Socialistes et apparentés), estiment que les activités physiques et sportives restent trop peu développées en milieu professionnel, en dépit de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fond les APS &#8211; activités physiques et sportives dans l&#8217;entreprise,  avec un budget moyen de 10675 € par an&#8230;</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/a-fond-les-aps-activites-physiques-et-sportives-dans-lentreprise-avec-un-budget-moyen-de-10675-e-par-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[sport en entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=20626</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/a-fond-les-aps-activites-physiques-et-sportives-dans-lentreprise-avec-un-budget-moyen-de-10675-e-par-an/">A fond les APS &#8211; activités physiques et sportives dans l&rsquo;entreprise,  avec un budget moyen de 10675 € par an&#8230;</a></p>
<p>Intéressant ce sondage réalisé par Media Filière pour le compte de Decathlon.L’objectif de l’étude : dresser un panorama des dispositifs mis en place par les entreprises pour encourager / développer la pratique sportive de leurs salariés, et d’identifier les différents leviers et freins à la mise en place d’activités physiques et sportives en entreprise. 567 [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 36/113 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-06-17 16:18:04 by W3 Total Cache
-->