<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des sobriété - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/sobriete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sobriete/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 20:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des sobriété - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sobriete/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Une Coupe du monde verte est-elle possible ? » par Lionel Pabion.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/une-coupe-du-monde-verte-est-elle-possible-par-lionel-pabion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36667</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/une-coupe-du-monde-verte-est-elle-possible-par-lionel-pabion/">« Une Coupe du monde verte est-elle possible ? » par Lionel Pabion.</a></p>
<p>Dans un article publié par The Conversation, Lionel Pabion s’interroge sur l’empreinte environnementale croissante de la Coupe du monde de football. Alors que l’édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait battre tous les records d’émissions de gaz à effet de serre, l’auteur rappelle que le football international n’a pas toujours reposé [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Équipements sportifs et RE 2020 : de nouvelles exigences énergétiques et environnementales obligatoires à compter du 1er mai 2026</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/equipements-sportifs-et-re-2020-de-nouvelles-exigences-energetiques-et-environnementales-obligatoires-a-compter-du-1er-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33842</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/equipements-sportifs-et-re-2020-de-nouvelles-exigences-energetiques-et-environnementales-obligatoires-a-compter-du-1er-mai-2026/">Équipements sportifs et RE 2020 : de nouvelles exigences énergétiques et environnementales obligatoires à compter du 1er mai 2026</a></p>
<p>À compter du 1er mai 2026, les règles du jeu changent pour la construction des équipements publics et privés. Avec ce nouveau décret, l’État étend et renforce les exigences de performance énergétique et environnementale à de nombreux bâtiments tertiaires, dont les équipements sportifs, en imposant une approche plus globale, plus exigeante et résolument tournée vers [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVIS de l&#8217;ADEME &#8211; L&#8217;avenir de l&#8217;activité physique et sportive dans un contexte de changement climatique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/avis-de-lademe-lavenir-de-lactivite-physique-et-sportive-dans-un-contexte-de-changement-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23952</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/avis-de-lademe-lavenir-de-lactivite-physique-et-sportive-dans-un-contexte-de-changement-climatique/">AVIS de l&rsquo;ADEME &#8211; L&rsquo;avenir de l&rsquo;activité physique et sportive dans un contexte de changement climatique</a></p>
<p>Pour recevoir directement et gratuitement des alertes sur les articles publiés tous les jours abonnez-vous au fil d’info des décideurs du sport sur Telegram  https://t.me/decideursdusport ou « decideursdusport » dans la recherche Telegram A moins de 20 jours de l&#8217;ouverture des JOP #Paris2024, l&#8217;ADEME se propose, par cet AVIS, de donner des clés de lecture pour comprendre l&#8217;impact [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #Paris 2024 « Livrer des Jeux plus responsables » le rapport pré-Jeux a été publié.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris-2024-livrer-des-jeux-plus-responsables-le-rapport-pre-jeux-a-ete-publie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23196</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris-2024-livrer-des-jeux-plus-responsables-le-rapport-pre-jeux-a-ete-publie/">JOP #Paris 2024 « Livrer des Jeux plus responsables » le rapport pré-Jeux a été publié.</a></p>
<p>À moins de 2 mois de la cérémonie d’ouverture des JOP #Paris2024 ce rapport porte sur le premier pilier de la stratégie « Héritage &#38; Durabilité » du COJO à savoir « Livrer des Jeux plus responsables ». Il présente les réalisations et avancées à date du comité d’organisation et de son écosystème pour l’organisation [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décret tertiaire et équipements sportifs : fin de la consultation publique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/decret-tertiaire-et-equipements-sportifs-fin-de-la-consultation-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=19069</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/decret-tertiaire-et-equipements-sportifs-fin-de-la-consultation-publique/">Décret tertiaire et équipements sportifs : fin de la consultation publique</a></p>
<p>La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN – article 175) a modifié l’article L.111-10-3 du code de la construction et de l’habitation portant sur les actions de réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire. Les équipements sportifs sont concernés A lire Le projet d’arrêté [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Paris2024 Village Olympique : la Solidéo simule la canicule</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/paris2024-village-olympique-la-solideo-simule-la-canicule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIDEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18927</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/paris2024-village-olympique-la-solideo-simule-la-canicule/">#Paris2024 Village Olympique : la Solidéo simule la canicule</a></p>
<p>Dassault Systèmes et la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, ont annoncé leur collaboration en vue d’optimiser le confort des logements où seront hébergées 14 000 personnes en région parisienne. En raison des températures estivales record enregistrées cette année en France, le logiciel de simulation SIMULIA de Dassault Systèmes a été utilisé pour analyser les [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rénovation énergétique des équipements sportifs : une fausse bonne idée ? par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/la-renovation-energetique-des-equipements-sportifs-une-fausse-bonne-idee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18436</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/la-renovation-energetique-des-equipements-sportifs-une-fausse-bonne-idee/">La rénovation énergétique des équipements sportifs : une fausse bonne idée ? par Patrick Bayeux</a></p>
<p>La rénovation énergétique des équipements, c’est le sujet d’actualité dans les collectivités territoriales. Et les équipements sportifs sont pleinement concernés et figurent souvent en tête de liste des programmations pluriannuelles. Issu de la&#160;loi Elan, le&#160;décret&#160;tertiaire, ou dispositif éco-énergie tertiaire (DEET) entrée en vigueur en 2019 impose à tous les bâtiments du secteur tertiaire de plus [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Grenoble, la patinoire fait fondre la facture énergétique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/a-grenoble-la-patinoire-fait-fondre-la-facture-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[patinoire]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18350</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/a-grenoble-la-patinoire-fait-fondre-la-facture-energetique/">A Grenoble, la patinoire fait fondre la facture énergétique</a></p>
<p>Les 140&#160;patinoires couvertes qui existent en France vont-elles survivre à la crise climatique et énergétique&#160;? Comme les piscines, mais à un degré plus élevé encore, ces infrastructures collectives font face à des problématiques difficiles&#160;: ce sont des équipements souvent anciens, mal isolés, énergivores, aux systèmes techniques complexes et dont le coût de rénovation est élevé. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de sobriété énergétique du sport : 80% des mesures mises en oeuvre</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/plan-de-sobriete-energetique-du-sport-80-des-mesures-mises-en-oeuvre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18219</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/plan-de-sobriete-energetique-du-sport-80-des-mesures-mises-en-oeuvre/">Plan de sobriété énergétique du sport : 80% des mesures mises en oeuvre</a></p>
<p>Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, publient le premier bilan de la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique du sport, initié il y a un an, et partagent les perspectives pour la période hivernale qui arrive. Sur les 40 engagements [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : pourquoi les joueurs de rugby sont bien plus écolos que les joueurs de foot ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/coupe-du-monde-pourquoi-les-joueurs-de-rugby-sont-bien-plus-ecolos-que-les-joueurs-de-foot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Word Cup France 2023]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=17571</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/coupe-du-monde-pourquoi-les-joueurs-de-rugby-sont-bien-plus-ecolos-que-les-joueurs-de-foot/">Coupe du monde : pourquoi les joueurs de rugby sont bien plus écolos que les joueurs de foot ?</a></p>
<p>Le lancement de la Coupe du monde de rugby a jeté la lumière sur le mode de déplacement des équipes. De quoi pousser de nombreux observateurs à faire la comparaison avec les habitudes des footballeurs, plus habitués aux jets privés qu’aux trains. 80% des trajets des équipes de rugby pendant la Coupe se feront en [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 38/105 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-02 20:57:12 by W3 Total Cache
-->