<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des sédentarité - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/sedentarite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sedentarite/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 06:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des sédentarité - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/sedentarite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Activité physique : un levier majeur de santé publique encore sous-exploité au XXIe siècle</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-un-levier-majeur-de-sante-publique-encore-sous-exploite-au-xxie-siecle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrages - Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<category><![CDATA[sport santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34929</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-un-levier-majeur-de-sante-publique-encore-sous-exploite-au-xxie-siecle/">Activité physique : un levier majeur de santé publique encore sous-exploité au XXIe siècle</a></p>
<p>Face à plus de 5 millions de décès attribués chaque année à l’inactivité physique dans le monde, cet article publié dans nature medecine appelle à repenser en profondeur le rôle de l’activité physique dans les politiques de santé publique. Au-delà de la prévention de l’obésité ou des maladies cardiovasculaires, elle apparaît comme un déterminant clé [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activité physique : vingt ans de politiques… et toujours une planète trop sédentaire</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-vingt-ans-de-politiques-et-toujours-une-planete-trop-sedentaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrages - Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34913</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-vingt-ans-de-politiques-et-toujours-une-planete-trop-sedentaire/">Activité physique : vingt ans de politiques… et toujours une planète trop sédentaire</a></p>
<p>Malgré deux décennies de stratégies publiques, de recommandations internationales et de campagnes de prévention, le niveau mondial d’activité physique reste insuffisant selon cet article publié dans Nature Helf. Une analyse scientifique récente met en lumière l’écart persistant entre ambitions politiques et évolutions réelles des comportements. Des progrès politiques réels mais des résultats limités L’article souligne [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La chaise tue (vraiment) : pourquoi le sport du soir ne suffit plus à sauver nos journées de bureau</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/la-chaise-tue-vraiment-pourquoi-le-sport-du-soir-ne-suffit-plus-a-sauver-nos-journees-de-bureau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<category><![CDATA[sport santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33649</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/la-chaise-tue-vraiment-pourquoi-le-sport-du-soir-ne-suffit-plus-a-sauver-nos-journees-de-bureau/">La chaise tue (vraiment) : pourquoi le sport du soir ne suffit plus à sauver nos journées de bureau</a></p>
<p>Deux séances de sport par semaine ne compensent pas huit heures passées assis.La sédentarité n’est plus un simple désagrément, mais un risque sanitaire majeur… et un poison silencieux pour la performance au travail selon cet article des echos qui s&#8217;appuie sur Alexandre Dana, coauteur du nouvel essai intitulé « La chaise tue » (éditions Eyrolles)Au [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les élèves de sixième présentent des qualités physiques contrastées</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-eleves-de-sixieme-presentent-des-qualites-physiques-contrastees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29121</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-eleves-de-sixieme-presentent-des-qualites-physiques-contrastees/">Les élèves de sixième présentent des qualités physiques contrastées</a></p>
<p>En septembre 2024, un échantillon représentatif de 4 100 élèves de classe de sixième ont été évalués sur leurs qualités physiques. Les élèves de sixième présentent des qualités physiques contrastées. L&#8217;étude révèle que sur les trois épreuves, 4 % des élèves sont considérés en difficulté et ont donc un besoin d’accompagnement dès le début de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vers des tests généralisés d&#8217;aptitude physique pour les élèves de 6ème</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/vers-des-tests-generalises-daptitude-physique-pour-les-eleves-de-6eme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29113</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/vers-des-tests-generalises-daptitude-physique-pour-les-eleves-de-6eme/">Vers des tests généralisés d&rsquo;aptitude physique pour les élèves de 6ème</a></p>
<p>Emmanuel Macron l&#8217;avait annoncé lors de ses voeux au sport français en 2024, Vœux du Président Macron aux acteurs olympiques et paralympiques : l’héritage en obsession, les tests d&#8217;aptitude physique seront mis en place à la prochaine rentrée en 6ème. Cette mesure devrait être annoncée aujourd&#8217;hui par Élisabeth BORNE, ancienne Première ministre, ministre d&#8217;État, ministre [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La proposition de loi pour plus de sport et moins de sucre : un levier pour la santé des générations futures.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/proposition-loi-plus-de-sport-moins-de-sucre-levier-sante-generations-futures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Pass&#039;sport]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26855</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/proposition-loi-plus-de-sport-moins-de-sucre-levier-sante-generations-futures/">La proposition de loi pour plus de sport et moins de sucre : un levier pour la santé des générations futures.</a></p>
<p>Nous avons eu accès au projet de rapport de M. Thierry Sother, sur la Proposition de loi pour plus de sport et moins de sucre qui sera discutée en séance publique le 12 décembre prochain. L&#8217;article 1 de la proposition de loi pérennise le dispositif du pass’sport en supprimant toute limite temporelle. Il modifie les [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles déclenche 2 missions flash sur le sport</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/assemblee-nationale-la-commission-des-affaires-culturelles-declenche-2-missions-flash-sur-le-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[communautarisme]]></category>
		<category><![CDATA[islamisme]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<category><![CDATA[sport scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26282</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/assemblee-nationale-la-commission-des-affaires-culturelles-declenche-2-missions-flash-sur-le-sport/">Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles déclenche 2 missions flash sur le sport</a></p>
<p>La Commission des affaires culturelles et de l&#8217;éducation a désigné hier les rapporteurs des 2 missions flash l&#8217;une sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport et l&#8217;autre sur le sport scolaire et la prévention de l’obésité infantile en milieu scolaire. Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Améliorer la pratique des activités physiques, du sport et réduire la sédentarité à l’École, un enjeu de Santé Publique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/ameliorer-la-pratique-des-activites-physiques-du-sport-et-reduire-la-sedentarite-a-lecole-un-enjeu-de-sante-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25849</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/ameliorer-la-pratique-des-activites-physiques-du-sport-et-reduire-la-sedentarite-a-lecole-un-enjeu-de-sante-publique/">Améliorer la pratique des activités physiques, du sport et réduire la sédentarité à l’École, un enjeu de Santé Publique</a></p>
<p>« Le rôle fondamental des parents dans l’éducation à la santé, en particulier pour inciter les enfants et adolescents à être plus actifs et moins sédentaires doit être rappelé.  » écrit dans un rapport l&#8217;académie nationale de Médecine. Et de poursuivre « De manière complémentaire, on peut proposer un certain nombre de recommandations à mettre en place dans [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#GCN2024 : l’Assurance Maladie lance une série  podcast pour inciter les Français à Bouger.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/gcn2024-lassurance-maladie-lance-une-serie-podcast-pour-inciter-les-francais-a-bouger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[bougechaquejour]]></category>
		<category><![CDATA[GCN2024]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25582</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/gcn2024-lassurance-maladie-lance-une-serie-podcast-pour-inciter-les-francais-a-bouger/">#GCN2024 : l’Assurance Maladie lance une série  podcast pour inciter les Français à Bouger.</a></p>
<p>Dans le cadre de son partenariat avec la Grande Cause Nationale 2024 «&#160;Bouge 30 mn chaque jour&#160;», l’Assurance Maladie lance le podcast «&#160;Bouger, c’est bon pour la santé&#160;». L’objectif ? Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur les enjeux liés à la sédentarité. Pour recevoir dès leur mise en ligne [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1/3 des adultes dans le monde exposés à un risque de maladie en raison d’un manque d’activité physique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/1-3-des-adultes-dans-le-monde-exposes-a-un-risque-de-maladie-en-raison-dun-manque-dactivite-physique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23763</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/1-3-des-adultes-dans-le-monde-exposes-a-un-risque-de-maladie-en-raison-dun-manque-dactivite-physique/">1/3 des adultes dans le monde exposés à un risque de maladie en raison d’un manque d’activité physique</a></p>
<p>« De nouvelles données montrent qu’en 2022, près d’un tiers (31 %) des adultes dans le monde, soit environ 1,8 milliard de personnes, ne pratiquaient pas une activité physique conformément aux niveaux recommandés. Les résultats témoignent d’une tendance inquiétante à l’inactivité physique chez les adultes, celle-ci ayant augmenté d’environ 5 points de pourcentage entre 2010 et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 40/117 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-02 19:10:18 by W3 Total Cache
-->