<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des rugby - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/rugby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/rugby/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 20:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des rugby - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/rugby/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pro D2 Rugby : Des supporters du SU Agen entrent au capital de leur club</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/pro-d2-rugby-des-supporters-du-su-agen-entrent-au-capital-de-leur-club/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37499</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/pro-d2-rugby-des-supporters-du-su-agen-entrent-au-capital-de-leur-club/">Pro D2 Rugby : Des supporters du SU Agen entrent au capital de leur club</a></p>
<p>Alors que le SU Agen prépare sa sixième saison consécutive en Pro D2, son président Jean-François Fonteneau a convoqué la presse ce mercredi. Il a annoncé l&#8217;entrée officielle de l&#8217;association de supporters Aginnum au capital de la formation du Lot-et-Garonne. Cette initiative concrétise un soutien financier participatif unique de la part des fans agenais. Aginnum, [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby professionnel : des soutiens publics contrastés entre Top 14 et Pro D2</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-des-soutiens-publics-contrastes-entre-top-14-et-pro-d2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35592</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-des-soutiens-publics-contrastes-entre-top-14-et-pro-d2/">Rugby professionnel : des soutiens publics contrastés entre Top 14 et Pro D2</a></p>
<p>Derrière une apparente stabilité globale, le financement public des clubs de rugby révèle des dynamiques opposées entre Top 14 et Pro D2, et des écarts majeurs selon les territoires. Top 14 : une baisse confirmée des subventions dans un modèle de plus en plus marchand En Top 14, le soutien des collectivités territoriales poursuit sa [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Économie du rugby professionnel : une croissance record mais des pertes persistantes</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/economie-du-rugby-professionnel-une-croissance-record-mais-des-pertes-persistantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35415</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/economie-du-rugby-professionnel-une-croissance-record-mais-des-pertes-persistantes/">Économie du rugby professionnel : une croissance record mais des pertes persistantes</a></p>
<p>Le rapport 2026 de la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels CCCP de la LNR met en évidence une hausse historique des revenus des clubs de TOP 14 et de PRO D2 (saison 2024 2025) , accompagnée de pertes d’exploitation toujours présentes.  Les clubs professionnels de rugby atteignent un niveau record de recettes d’exploitation sur [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salary cap : le président de la LNR durcit le ton face au Stade Toulousain</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/salary-cap-le-president-de-la-lnr-durcit-le-ton-face-au-stade-toulousain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35186</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/salary-cap-le-president-de-la-lnr-durcit-le-ton-face-au-stade-toulousain/">Salary cap : le président de la LNR durcit le ton face au Stade Toulousain</a></p>
<p>Bras de fer autour du salary cap dans le Top 14. Le Stade Toulousain conteste un dispositif jugé « illégal et incohérent ». Le président de la Ligue nationale de rugby, Yann Roubert, défend au contraire dans un entretien au figaro une règle « indispensable » pour garantir l’équité. Le débat autour du salary cap [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Six Nations, colonne vertébrale financière d’un rugby européen sous tension</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-six-nations-colonne-vertebrale-financiere-dun-rugby-europeen-sous-tension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34809</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-six-nations-colonne-vertebrale-financiere-dun-rugby-europeen-sous-tension/">Le Six Nations, colonne vertébrale financière d’un rugby européen sous tension</a></p>
<p>Audiences massives, recettes commerciales déterminantes, prestige historique : le Tournoi des Six Nations reste la véritable colonne vertébrale financière du rugby européen. Mais derrière cette puissance économique se cachent des fragilités croissantes. Entre inflation des coûts, dépendance aux droits TV et concurrence mondiale, l’équilibre du modèle est questionné selon cet article de l&#8217;observatoire du sport [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salary cap : le rugby français face au défi du droit à l’image</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/salary-cap-le-rugby-francais-face-au-defi-du-droit-a-limage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[salary cap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34389</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/salary-cap-le-rugby-francais-face-au-defi-du-droit-a-limage/">Salary cap : le rugby français face au défi du droit à l’image</a></p>
<p>Le Stade toulousain conteste l’interprétation du salary cap par la Ligue nationale de rugby, qui intègre certains revenus liés au droit à l’image des joueurs a-t-on appris hier de plusieurs sourcesPlusieurs internationaux, dont Antoine Dupont, avaient dénoncé une limitation de leur liberté contractuelle.Le club prévoit si besoin un recours devant le Conseil d’État, ouvrant un [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation : la LNR renforce son modèle d’évaluation et redistribue 6,4 M€ aux clubs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/formation-la-lnr-renforce-son-modele-devaluation-et-redistribue-64-me-aux-clubs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[centre de formation]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34318</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/formation-la-lnr-renforce-son-modele-devaluation-et-redistribue-64-me-aux-clubs/">Formation : la LNR renforce son modèle d’évaluation et redistribue 6,4 M€ aux clubs</a></p>
<p>La formation reste un pilier stratégique du rugby professionnel. À l’issue de l’évaluation de la politique de formation des clubs, réalisée par la Commission Formation FFR/LNR lors de la saison 2024/2025, le Comité Directeur a validé les montants attribués au titre du fonds « Formation », doté de 6,4 M€ intégré aux règles de distribution [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FFR : gouvernance renforcée, projets risqués, finances fragiles…  la Cour salue des avancées, mais appelle à la  vigilance</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/ffr-gouvernance-renforcee-projets-risques-finances-fragiles-la-cour-salue-des-avancees-mais-appelle-a-la-vigilance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34059</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/ffr-gouvernance-renforcee-projets-risques-finances-fragiles-la-cour-salue-des-avancees-mais-appelle-a-la-vigilance/">FFR : gouvernance renforcée, projets risqués, finances fragiles…  la Cour salue des avancées, mais appelle à la  vigilance</a></p>
<p>La Cour des comptes publie un état des lieux complet de la Fédération française de rugby (FFR), sur la période 2018-2024. Si des progrès réels sont reconnus sur la gouvernance, la territorialité et la féminisation, plusieurs alertes restent majeures.Projets structurants mal sécurisés, modèle économique sous tension, maîtrise des risques insuffisante, &#8230; la Cour formule sept [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Municipales2026 – terrains de grands jeux, foot, rugby,  votre territoire est-il correctement doté ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-terrains-de-grands-jeux-foot-rugby-votre-territoire-est-il-correctement-dote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[terrains de grands jeux]]></category>
		<category><![CDATA[territoire sportif 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33948</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-terrains-de-grands-jeux-foot-rugby-votre-territoire-est-il-correctement-dote/">#Municipales2026 – terrains de grands jeux, foot, rugby,  votre territoire est-il correctement doté ?</a></p>
<p>Les terrains de grands jeux sont des équipements essentiels à la conduite des politiques sportives locales. Après avoir fait l&#8217;analyse pour les piscines et les gymnases quels sont les éléments clés issus de la DATA pour les terrains de grands jeux ? A lire Un ratio historique variant de 1,5 à 5 selon la taille [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby professionnel : un poids économique record au service des territoires</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-un-poids-economique-record-au-service-des-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33711</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-un-poids-economique-record-au-service-des-territoires/">Rugby professionnel : un poids économique record au service des territoires</a></p>
<p>Avec 1,33 milliard d’euros de poids économique et une croissance de +38 % en six ans, le rugby professionnel français confirme sa place parmi les piliers du sport et du spectacle vivant.Au-delà des chiffres, l’étude CDES–LNR met en lumière un modèle structuré, créateur d’emplois, contributeur net aux finances publiques et puissant levier d’attractivité territoriale. Réalisée [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 41/44 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-08-16 21:55:07 by W3 Total Cache
-->