<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des retombées - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/retombees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/retombees/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 21:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des retombées - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/retombees/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tour de France : des retombées touristiques à relativiser ? par Jean Pinard</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/tour-de-france-des-retombees-touristiques-a-relativiser-par-jean-pinard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=37041</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/tour-de-france-des-retombees-touristiques-a-relativiser-par-jean-pinard/">Tour de France : des retombées touristiques à relativiser ? par Jean Pinard</a></p>
<p>Le Tour de France est régulièrement présenté comme un formidable levier d’attractivité pour les territoires qui accueillent une étape. Pourtant, l’analyse des données de nuitées touristiques de juillet 2023 et 2024 montre que la corrélation entre le passage de la Grande Boucle et la fréquentation est loin d’être évidente selon Jean Pinard. Une invitation à [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby professionnel : un poids économique record au service des territoires</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-un-poids-economique-record-au-service-des-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33711</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/rugby-professionnel-un-poids-economique-record-au-service-des-territoires/">Rugby professionnel : un poids économique record au service des territoires</a></p>
<p>Avec 1,33 milliard d’euros de poids économique et une croissance de +38 % en six ans, le rugby professionnel français confirme sa place parmi les piliers du sport et du spectacle vivant.Au-delà des chiffres, l’étude CDES–LNR met en lumière un modèle structuré, créateur d’emplois, contributeur net aux finances publiques et puissant levier d’attractivité territoriale. Réalisée [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questions anciennes, nouvelles méthodes : réexaminer les effets économiques de l’accueil des méga-événements sportifs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/questions-anciennes-nouvelles-methodes-reexaminer-les-effets-economiques-de-laccueil-des-mega-evenements-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrages - Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33685</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/questions-anciennes-nouvelles-methodes-reexaminer-les-effets-economiques-de-laccueil-des-mega-evenements-sportifs/">Questions anciennes, nouvelles méthodes : réexaminer les effets économiques de l’accueil des méga-événements sportifs</a></p>
<p>À partir de données internationales couvrant plus de trente ans, une étude académique récente réévalue l’impact économique des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de football. En mobilisant des méthodes économétriques causales, les auteurs David Boto-García , María Santana-Gallego identifient dans un article à paraître dans tourism management des effets économiques réels, mais d’ampleur limitée et variables selon [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AJ Auxerre, bien plus qu’un club : moteur économique, social et sociétal d’un territoire</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/aj-auxerre-bien-plus-quun-club-moteur-economique-social-et-societal-dun-territoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30909</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/aj-auxerre-bien-plus-quun-club-moteur-economique-social-et-societal-dun-territoire/">AJ Auxerre, bien plus qu’un club : moteur économique, social et sociétal d’un territoire</a></p>
<p>Dans une étude inédite menée avec la CCI de l’Yonne, l’AJ Auxerre démontre l’ampleur de son impact sur l’agglomération auxerroise. Avec plus de 27 millions d’euros injectés chaque saison dans l’économie locale et 367 emplois soutenus, le club s’impose comme un acteur central du développement territorial. Un impact économique massif pour un petit territoire Malgré [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Nos JO d’hiver 2030 pourraient générer 3 milliards d’euros de retombées »: François de Canson à Nice-Presse</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/nos-jo-dhiver-2030-pourraient-generer-3-milliards-deuros-de-retombees-francois-de-canson-a-nice-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[alpes2030]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29870</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/nos-jo-dhiver-2030-pourraient-generer-3-milliards-deuros-de-retombees-francois-de-canson-a-nice-presse/">« Nos JO d’hiver 2030 pourraient générer 3 milliards d’euros de retombées »: François de Canson à Nice-Presse</a></p>
<p>Maire de La Londe-les-Maures depuis 2008 et président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, François de Canson revient avec Nice-Presse Dimanche sur des chiffres prometteurs, l’impact des grands événements internationaux, et la nécessité de concilier économie et écologie. Rencontre avec le défenseur d’un tourisme durable et équilibré. Les jeux d&#8217;hiver 2030 « pourraient générer 3 [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #paris2024 : un impact positif au troisième trimestre 2024 évalué un quart de point de PIB au niveau national</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-un-impact-positif-au-troisieme-trimestre-2024-evalue-un-quart-de-point-de-pib-au-niveau-national/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26850</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-un-impact-positif-au-troisieme-trimestre-2024-evalue-un-quart-de-point-de-pib-au-niveau-national/">JOP #paris2024 : un impact positif au troisième trimestre 2024 évalué un quart de point de PIB au niveau national</a></p>
<p>Selon la banque de France, «&#160;la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a eu des effets dans l’ensemble positifs sur l’économie française durant l’été 2024, contrairement aux craintes qui avaient pu être exprimées en amont. En estimation, la croissance du PIB au troisième trimestre de l’année a été amplifiée de l’ordre d’un quart [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #Paris2024  « ni effet « waouh » ni une désertion complète de la capitale » pour Vincent Biausque (INSEE) qui relativise l&#8217;ampleur de l&#8217;évènement</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-ni-effet-waouh-ni-une-desertion-complete-de-la-capitale-pour-vincent-biausque-insee-qui-relativise-lampleur-de-levenement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi-formation]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=18338</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-ni-effet-waouh-ni-une-desertion-complete-de-la-capitale-pour-vincent-biausque-insee-qui-relativise-lampleur-de-levenement/">JOP #Paris2024  « ni effet « waouh » ni une désertion complète de la capitale » pour Vincent Biausque (INSEE) qui relativise l&rsquo;ampleur de l&rsquo;évènement</a></p>
<p>L’Insee et la Banque de France ont tenté d’évaluer lors d&#8217;une conférence l’impact qu’auront sur l’économie francilienne les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. S’il est globalement réduit, ponctuellement il se révèle très important, comme dans le domaine de la sécurité. « Pour l&#8217;instant, il n&#8217;y a pas eu véritablement de simulation qui permette de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retombées de #Paris 2024 : présentation du rapport demain en commission des affaires culturelles et de l&#8217;éducation de l&#8217;AN</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/rapports/retombees-de-paris-2024-presentation-du-rapport-demain-en-commission-des-affaires-culturelles-et-de-leducation-de-lan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 12:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=16457</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/rapports/retombees-de-paris-2024-presentation-du-rapport-demain-en-commission-des-affaires-culturelles-et-de-leducation-de-lan/">Retombées de #Paris 2024 : présentation du rapport demain en commission des affaires culturelles et de l&rsquo;éducation de l&rsquo;AN</a></p>
<p>Un rapport de près de 200 pages pour cette « Mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local » qui sera discuté demain en commission des affaires culturelles et de l&#8217;éducation. Les rapporteurs MM. Stéphane Peu et Stéphane Mazars avaient présenté un rapport d&#8217;étape mi-février. Un [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #Paris2024 : quelles seront vraiment les retombées pour Paris ? Hugo Bourbillères</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-quelles-seront-vraiment-les-retombees-pour-paris-hugo-bourbilleres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[héritage]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=16265</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-quelles-seront-vraiment-les-retombees-pour-paris-hugo-bourbilleres/">JOP #Paris2024 : quelles seront vraiment les retombées pour Paris ? Hugo Bourbillères</a></p>
<p>Un article signé Hugo Bourbillères Maître de conférences en STAPS (sociologie et management du sport), Université Rennes 2 dans the conversation « Mais, en plaçant les Jeux sous l’angle d’un projet de société, les organisateurs se mettent eux-mêmes dans une situation délicate. Ils suscitent beaucoup d’espérance, alors même que le grand nombre d’inconnues liées à la [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris 2024 : des points de satisfaction, de vigilance et d&#8217;inquiétude pour la mission sur les retombées des JOP</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-des-points-de-satisfaction-de-vigilance-et-dinquietude-pour-la-mission-sur-les-retombees-des-jop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 07:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[retombées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=14052</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/paris-2024-des-points-de-satisfaction-de-vigilance-et-dinquietude-pour-la-mission-sur-les-retombees-des-jop/">Paris 2024 : des points de satisfaction, de vigilance et d&rsquo;inquiétude pour la mission sur les retombées des JOP</a></p>
<p>Hier , les co-rapporteurs à l&#8217;assemblée nationale MM. Stéphane Peu et Stéphane Mazars de la mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local ont présenté à leurs collègues un point d’étape de leurs travaux. « Nous le précisons d’emblée : nous sommes tous deux très [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 39/112 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-14 23:57:08 by W3 Total Cache
-->