<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des pratique physique - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/pratique-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/pratique-physique/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 05:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des pratique physique - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/pratique-physique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>34 % – 46 % – 55 % : ce que disent vraiment les tests d&#8217;aptitudes physiques en sixième</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/34-46-55-ce-que-disent-vraiment-les-tests-daptitudes-physiques-en-sixieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34098</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/34-46-55-ce-que-disent-vraiment-les-tests-daptitudes-physiques-en-sixieme/">34 % – 46 % – 55 % : ce que disent vraiment les tests d&rsquo;aptitudes physiques en sixième</a></p>
<p>À la rentrée 2025, plus d’un quart de million d’élèves de sixième ont passé, pour la première fois à grande échelle, une évaluation standardisée de leurs aptitudes physiques.Endurance, force et vitesse : derrière ces tests simples se dessine un diagnostic sans détour de l’état physique des collégiens… et de fortes fractures sociales et territoriales.Ces premiers [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport, santé mentale et élections municipales : le sport un enjeu public majeur en 2026 selon le 15ème baromètre sport santé  FFEPGV</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sport-sante-mentale-et-elections-municipales-le-sport-un-enjeu-public-majeur-en-2026-selon-le-15eme-barometre-sport-sante-ffepgv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33933</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sport-sante-mentale-et-elections-municipales-le-sport-un-enjeu-public-majeur-en-2026-selon-le-15eme-barometre-sport-sante-ffepgv/">Sport, santé mentale et élections municipales : le sport un enjeu public majeur en 2026 selon le 15ème baromètre sport santé  FFEPGV</a></p>
<p>Les Français n’ont jamais autant pratiqué le sport, ni autant mesuré ses effets sur la santé physique et mentale selon le 15ème baromètre sport santé FFEPGVÀ la veille des élections municipales de 2026, l’activité physique sort du champ du loisir pour entrer pleinement dans celui des politiques publiques locales.Prévention, bien-être, lien social, aménagement du territoire [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre national des pratiques sportives 2025 :  61 % des Français ont une pratique régulière, une progression régulière depuis 2018 (+7 pts)</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-national-des-pratiques-sportives-2025-61-des-francais-ont-une-pratique-reguliere-une-progression-reguliere-depuis-2018-7-pts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[injep]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33363</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-national-des-pratiques-sportives-2025-61-des-francais-ont-une-pratique-reguliere-une-progression-reguliere-depuis-2018-7-pts/">Baromètre national des pratiques sportives 2025 :  61 % des Français ont une pratique régulière, une progression régulière depuis 2018 (+7 pts)</a></p>
<p>Selon le baromètre de national des pratiques sportives de l&#8217;INJEP, En 2025, un an après les Jeux olympiques et paralympiques, 61 % des personnes âgées de 15 ans ou plus pratiquent une activité sportive régulière, c’est 2 points de plus qu’en 2023, avant les Jeux, et surtout 7 points de plus qu’en 2018. L’écart entre [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activité physique : des pratiques encore limitées (40,2 % des français ont une pratique régulière) malgré une recommandation largement connue</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-des-pratiques-encore-limitees-402-des-francais-ont-une-pratique-reguliere-malgre-une-recommandation-largement-connue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33292</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-des-pratiques-encore-limitees-402-des-francais-ont-une-pratique-reguliere-malgre-une-recommandation-largement-connue/">Activité physique : des pratiques encore limitées (40,2 % des français ont une pratique régulière) malgré une recommandation largement connue</a></p>
<p>En 2024, l’activité physique reste insuffisamment intégrée au quotidien d’une large partie des adultes en France. Si la recommandation de « 30 minutes par jour » est globalement connue, les pratiques effectives demeurent socialement et territorialement très différenciées. Le Baromètre de Santé publique France met en lumière un écart persistant entre connaissance et mise en [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Applications numériques et sports / activités physiques : acteurs et usages, replay du Webinaire</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/applications-numeriques-et-sports-activites-physiques-acteurs-et-usages-replay-du-webinaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32013</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/applications-numeriques-et-sports-activites-physiques-acteurs-et-usages-replay-du-webinaire/">Applications numériques et sports / activités physiques : acteurs et usages, replay du Webinaire</a></p>
<p>Retrouvez le replay du webinaire organisé par le GDR sport et activités physiques, qui s’est déroulé le 24 Septembre 2025, organisé sous la coordination de Bastien Soulé, professeur en sociologie et management du sport à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Programme de l’évènement: Introduction : pluralité des enjeux, acteurs et usages autour des data dans [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>46% des Français ont une pratique sportive hebdomadaire et 20% envisagent de faire davantage de sport</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/46-des-francais-ont-une-pratique-sportive-hebdomadaire-et-20-envisagent-de-faire-davantage-de-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31580</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/46-des-francais-ont-une-pratique-sportive-hebdomadaire-et-20-envisagent-de-faire-davantage-de-sport/">46% des Français ont une pratique sportive hebdomadaire et 20% envisagent de faire davantage de sport</a></p>
<p>46% des Français ont une pratique sportive hebdomadaire et 20% envisagent de faire davantage de sport en cette rentrée selon ce sondage Odoxa pour rtl et winamax La pratique sportive régulière, c’est-à-dire au moins une fois par semaine, est de plus en plus répandue dans l’Hexagone. En cette fin d’été 2025, 46% des Français affirment [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le sport, parent pauvre des vacances scolaires, moins d’un parent sur deux mise sur les APS pendant les vacances</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-sport-parent-pauvre-des-vacances-scolaires-moins-dun-parent-sur-deux-mise-sur-les-aps-pendant-les-vacances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30980</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-sport-parent-pauvre-des-vacances-scolaires-moins-dun-parent-sur-deux-mise-sur-les-aps-pendant-les-vacances/">Le sport, parent pauvre des vacances scolaires, moins d’un parent sur deux mise sur les APS pendant les vacances</a></p>
<p>Alors que les vacances estivales sont souvent perçues comme un temps de liberté et de développement pour les enfants, le sport ne s’impose pas comme un choix prioritaire pour les parents. Un sondage OpinionWay pour Tonies révèle que d&#8217;autres activités — manuelles, culturelles ou numériques — sont largement privilégiées. Le sport, une activité secondaire dans [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAIRE ÉQUIPE : Pour réussir un égal accès aux pratiques d’activités physiques et sportives en Nouvelle-Aquitaine</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/faire-equipe-pour-reussir-un-egal-acces-aux-pratiques-dactivites-physiques-et-sportives-en-nouvelle-aquitaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30709</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/faire-equipe-pour-reussir-un-egal-acces-aux-pratiques-dactivites-physiques-et-sportives-en-nouvelle-aquitaine/">FAIRE ÉQUIPE : Pour réussir un égal accès aux pratiques d’activités physiques et sportives en Nouvelle-Aquitaine</a></p>
<p>Adopté à l’unanimité, ce rapport du CESER Nouvelle-Aquitaine analyse la diversité des pratiques sportives en Nouvelle-Aquitaine, leurs motivations et leurs freins.60 à 70 % de la population adulte pratique une activité physique régulière, mais les inégalités d’accès restent marquées selon l’âge, le sexe, le lieu de vie ou la situation sociale.La pratique autonome progresse, tandis [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Québec : promotion du plein air estival</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/quebec-promotion-du-plein-air-estival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30327</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/quebec-promotion-du-plein-air-estival/">Québec : promotion du plein air estival</a></p>
<p>Afin d’inciter la population à bouger davantage et à adopter un mode de vie actif, partout au Québec, la ministre des sports, du loisir et du plein air annonce un budget exceptionnel d’1,6 millions d’€ (2,5 M$C) pour encourager les Québécois à sortir en plein air. L’accès payant aux parcs nationaux. Au Québec, le budget [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les profils types des 18 % d&#8217;élèves de 13 ou 14 ans qui ne font pas de sport régulièrement pendant leur temps libre</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-profils-types-des-18-deleves-de-13-ou-14-ans-qui-ne-font-pas-de-sport-regulierement-pendant-leur-temps-libre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29163</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-profils-types-des-18-deleves-de-13-ou-14-ans-qui-ne-font-pas-de-sport-regulierement-pendant-leur-temps-libre/">Les profils types des 18 % d&rsquo;élèves de 13 ou 14 ans qui ne font pas de sport régulièrement pendant leur temps libre</a></p>
<p>À 13 ou 14 ans, près d’un collégien sur cinq n’avait pas d’activité sportive régulière pendant ses loisirs en 2019. Plus souvent des filles, les deux tiers de ces jeunes ont des parents qui sont eux-mêmes pas ou peu sportifs révèle une étude de l&#8217;lNJEP. Seuls trois collégiens éloignés de la pratique sur dix affirment [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 40/109 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-02 18:32:43 by W3 Total Cache
-->