<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des licenciés - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/licencies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/licencies/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 05:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des licenciés - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/licencies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« En moyenne, on perd 20 % de nos effectifs, entre une année JO et une après JO. »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/en-moyenne-on-perd-20-de-nos-effectifs-entre-une-annee-jo-et-une-apres-jo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32010</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/en-moyenne-on-perd-20-de-nos-effectifs-entre-une-annee-jo-et-une-apres-jo/">« En moyenne, on perd 20 % de nos effectifs, entre une année JO et une après JO. »</a></p>
<p>À la rentrée 2024, les clubs poitevins avaient profité d’un engouement exceptionnel lié aux Jeux olympiques de Paris, avec une hausse des inscriptions de 20 à 25 %. Un an plus tard, la dynamique se tasse légèrement : le Stade poitevin tennis de table enregistre 88 nouveaux inscrits contre 114 l’an dernier, et le club [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nombre de licences sportives en augmentation</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-nombre-de-licences-sportives-en-augmentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[injep]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31127</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-nombre-de-licences-sportives-en-augmentation/">Le nombre de licences sportives en augmentation</a></p>
<p>Les 120 fédérations agréées par le ministère chargé des sports ont délivré 17,2 millions de licences annuelles en 2024, soit une augmentation notable de 3,8 % sur un an selon une publication de l&#8217;INJEP. Selon des projections provisoires pour 2025, sur un champ restreint, le nombre de licences annuelles augmenterait à nouveau de 2,5 % [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Horizon 2030 », le projet du CD Tennis 92 pour répondre aux chocs : sociétal/démographique, économique, numérique et environnemental</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/horizon-2030-le-projet-du-cd-tennis-92-pour-repondre-aux-chocs-societal-demographique-economique-numerique-et-environnemental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[ff tennis]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=29260</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/horizon-2030-le-projet-du-cd-tennis-92-pour-repondre-aux-chocs-societal-demographique-economique-numerique-et-environnemental/">« Horizon 2030 », le projet du CD Tennis 92 pour répondre aux chocs : sociétal/démographique, économique, numérique et environnemental</a></p>
<p>Les Hauts-de-Seine sont aujourd’hui le premier territoire français pour le tennis, le padel etleurs disciplines associées. Avec 49000 licenciés dépassés en 2025, le comité départemental de la FFTT salue dans son document « horizon 2030 » « le formidable résultat d’un travail collectif, celui de l’ensemble des clubs du département, de leurs bénévoles et de leurs salariés, appuyés [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact JOP #Paris2024 sur les licenciés : « une hausse modérée » de 5 %</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/impact-jop-paris2024-sur-les-licencies-une-hausse-moderee-de-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=27931</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/impact-jop-paris2024-sur-les-licencies-une-hausse-moderee-de-5/">Impact JOP #Paris2024 sur les licenciés : « une hausse modérée » de 5 %</a></p>
<p>Selon des estimations provisoires de l&#8217;INJEP le nombre de licences annuelles délivrées par 45 des principales fédérations sportives aurait augmenté d’environ 5 % à la rentrée 2024-2025 (4% pour les fédérations présentes aux JOP #Paris2024 soit 294 300 licenciés) . Cette hausse modérée à la suite des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris apparaît [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Héritage des JOP #Paris2024 : 50% des structures constatent une augmentation du nombre de pratiquants/licenciés.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/heritage-jop-paris2024-augmentation-du-nombre-de-pratiquants-licencies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[héritage]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26539</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/heritage-jop-paris2024-augmentation-du-nombre-de-pratiquants-licencies/">Héritage des JOP #Paris2024 : 50% des structures constatent une augmentation du nombre de pratiquants/licenciés.</a></p>
<p>Le COSMOS publie, avec AÉSIO mutuelle, OpinionWay et avec le soutien de l&#8217;Afdas, les résultats de son enquête sur l&#8217;impact/héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en matière d&#8217;emploi et de formation au sein des structures de la branche professionnelle du sport. Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après les JOP de #Paris2024, le sport français voit son nombre de licenciés grimper en flèche</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/apres-les-jop-de-paris2024-le-sport-francais-voit-son-nombre-de-licencies-grimper-en-fleche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=26007</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/apres-les-jop-de-paris2024-le-sport-francais-voit-son-nombre-de-licencies-grimper-en-fleche/">Après les JOP de #Paris2024, le sport français voit son nombre de licenciés grimper en flèche</a></p>
<p>Plusieurs articles font état d&#8217;une augmentation du nombre de licenciés dans les clubs depuis la rentrée. Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par jour en moyenne.&#8211; La chaine Whatsapp https://whatsapp.comchannel/0029Vamtddj3WHTSVuN3Yj35 &#8211; Le fil d’info sur telegram&#160;&#160;https://t.me/decideursdusport « on sera très loin des 2,5 millions [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut géographique national (IGN) publie une carte croisant le nombre de licenciés et d&#8217;équipements par département</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/linstitut-geographique-national-ign-publie-une-carte-croisant-le-nombre-de-licencies-et-dequipements-par-departement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=25068</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/linstitut-geographique-national-ign-publie-une-carte-croisant-le-nombre-de-licencies-et-dequipements-par-departement/">L&rsquo;Institut géographique national (IGN) publie une carte croisant le nombre de licenciés et d&rsquo;équipements par département</a></p>
<p>Pour recevoir dès leur mise en ligne les articles de décideurs du sport : 3 à 4 articles par jour en moyenne. Croisant les données de l’INJEP (nombre de licenciés) et celle du ministère des Sports (recensement des équipements sportifs-DATA ES), l’Institut géographique national (IGN) propose une cartographie départementale. L&#8217;analyse confirme plusieurs tendances : IGN [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« En sport » la préférence nationale n&#8217;est pas contraire au droit de l&#8217;UE pour les championnats de France individuels</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/en-sport-la-preference-nationale-nest-pas-contraire-au-droit-de-lue-pour-les-championnats-de-france-individuels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lois sur le sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=23746</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/en-sport-la-preference-nationale-nest-pas-contraire-au-droit-de-lue-pour-les-championnats-de-france-individuels/">« En sport » la préférence nationale n&rsquo;est pas contraire au droit de l&rsquo;UE pour les championnats de France individuels</a></p>
<p>Dans une affaire concernant la fédération française de Badminton, le Conseil d&#8217;État a jugé que la préférence nationale n&#8217;est pas contraire au droit de l&#8217;Union européenne dans le cadre spécifique des championnats de France individuels. Cette décision permet aux fédérations sportives françaises de réserver la participation à ces compétitions aux seuls sportifs de nationalité française. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amélie Oudéa-Castera anticipe l&#8217;afflux de licenciés dans les clubs à la rentrée et mobilise les fédérations.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/amelie-oudea-castera-anticipe-lafflux-de-licencies-dans-les-clubs-a-la-rentree-et-mobilise-les-federations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amélie Oudéa-Castera]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=22204</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/amelie-oudea-castera-anticipe-lafflux-de-licencies-dans-les-clubs-a-la-rentree-et-mobilise-les-federations/">Amélie Oudéa-Castera anticipe l&rsquo;afflux de licenciés dans les clubs à la rentrée et mobilise les fédérations.</a></p>
<p>La ministre des sports et des JOP Amélie Oudéa-Castera a écrit à tous les présidents de fédérations et DTN pour leur demander d&#8217;anticiper l&#8217;augmentation des inscriptions dans les clubs à la rentrée prochaine, juste après les Jeux olympiques de #Paris2024. Pour la ministre, « cet afflux de nouveaux licenciés est un défi de taille que nous [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Allemagne, le « Programme ReStart » « Votre club : le sport, tout simplement mieux » donne des résultats prometteurs pour les clubs.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/en-allemagne-le-programme-restart-votre-club-le-sport-tout-simplement-mieux-donne-des-resultats-prometteurs-pour-les-clubs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[clubs sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[licenciés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=21061</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/en-allemagne-le-programme-restart-votre-club-le-sport-tout-simplement-mieux-donne-des-resultats-prometteurs-pour-les-clubs/">En Allemagne, le « Programme ReStart » « Votre club : le sport, tout simplement mieux » donne des résultats prometteurs pour les clubs.</a></p>
<p>Selon le site sportanddev.org dans le cadre d&#8217;un programme soutenu par le gouvernement allemand, les clubs sportifs ont retrouvé une nouvelle vie afin que davantage d&#8217;Allemands puissent y adhérer. Après un lent retour de la pandémie, l&#8217;initiative faisait partie de « Sports Moves Germany » (Sport bewegt Deutschland), une campagne visant à améliorer la santé [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 42/109 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-04-15 03:42:32 by W3 Total Cache
-->