<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des jeunes - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/jeunes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/jeunes/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des jeunes - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/jeunes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>France Travail veut faire du sport un moteur d’insertion pour 100 000 personnes</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/france-travail-veut-faire-du-sport-un-moteur-dinsertion-pour-100-000-personnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation - Emploi - Formation]]></category>
		<category><![CDATA[club 360]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[france travail]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36503</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/france-travail-veut-faire-du-sport-un-moteur-dinsertion-pour-100-000-personnes/">France Travail veut faire du sport un moteur d’insertion pour 100 000 personnes</a></p>
<p>France Travail présentera le 5 juin son plan d’action national « Sport &#38; Emploi » 2026-2027. Héritier de la dynamique des Jeux de Paris 2024, ce programme vise à renforcer le rôle du sport comme levier de remobilisation, d’insertion professionnelle et de cohésion sociale. L’événement se déroulera en présence de Thibaut Guilluy, directeur général de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adolescents : le décrochage sportif s’installe au Lycée</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/adolescents-le-decrochage-sportif-sinstalle-au-lycee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35257</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/adolescents-le-decrochage-sportif-sinstalle-au-lycee/">Adolescents : le décrochage sportif s’installe au Lycée</a></p>
<p>Un quart des jeunes abandonne la pratique régulière entre 14 et 18 ans. Un phénomène massif, marqué par de fortes inégalités sociales et de genre. Moins un problème d’offre… qu’un décrochage progressif du rapport au sport selon cette publication de l&#8217;INJEP Un décrochage massif et socialement différencié Entre 14 et 18 ans, 26 % des [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeunes athlètes de haut niveau : l’Australie publie des lignes directrices pour mieux protéger les moins de 18 ans</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jeunes-athletes-de-haut-niveau-laustralie-publie-des-lignes-directrices-pour-mieux-proteger-les-moins-de-18-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34561</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jeunes-athletes-de-haut-niveau-laustralie-publie-des-lignes-directrices-pour-mieux-proteger-les-moins-de-18-ans/">Jeunes athlètes de haut niveau : l’Australie publie des lignes directrices pour mieux protéger les moins de 18 ans</a></p>
<p>Les environnements du sport de haut niveau accueillent de plus en plus d’athlètes mineurs. Pour mieux encadrer leur développement, l’Australian Institute of Sport publie un guide destiné à protéger la santé, la sécurité et l’équilibre de ces jeunes talents engagés dans la haute performance. Un document qui rappelle qu’un athlète de moins de 18 ans [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeunesse française : une génération sous tension, entre vulnérabilité, quête d’équilibre et nouvelles attentes face au travail</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jeunesse-francaise-une-generation-sous-tension-entre-vulnerabilite-quete-dequilibre-et-nouvelles-attentes-face-au-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[générationZ]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34423</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jeunesse-francaise-une-generation-sous-tension-entre-vulnerabilite-quete-dequilibre-et-nouvelles-attentes-face-au-travail/">Jeunesse française : une génération sous tension, entre vulnérabilité, quête d’équilibre et nouvelles attentes face au travail</a></p>
<p>Fragilisés par l’accumulation des crises économiques, sanitaires et sociales, les 15-29 ans construisent leur avenir dans un climat d’incertitude. « Face à l’instabilité du monde extérieur, les jeunes mettent en place une stratégie de préservation structurée en cercles concentriques » souligne cette étude de Elabe. Pourtant, loin de renoncer, ils redéfinissent leurs priorités autour de l’équilibre personnel, [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre Jeunesse et Confiance 2025 et Sport  : 80 % des jeunes déclarent un accès facile, 76 % disposent de clubs à proximité, 84 % des parents confirment</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-jeunesse-et-confiance-2025-et-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34250</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/barometre-jeunesse-et-confiance-2025-et-sport/">Baromètre Jeunesse et Confiance 2025 et Sport  : 80 % des jeunes déclarent un accès facile, 76 % disposent de clubs à proximité, 84 % des parents confirment</a></p>
<p>Dans un contexte marqué par des interrogations sur l’avenir et la confiance, le sport apparaît comme un repère solide pour les jeunes selon le Baromètre Jeunesse et Confiance 2025 (OpinionWay pour VersLeHaut), Il est l’un des espaces où ils se sentent représentés, épanouis et soutenus localement.Le Baromètre Jeunesse &#38; Confiance 2025 confirme la place structurante [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une chute inquiétante des licencié(e)s dans les écoles de foot</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/une-chute-inquietante-des-licenciees-dans-les-ecoles-de-foot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34083</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/une-chute-inquietante-des-licenciees-dans-les-ecoles-de-foot/">Une chute inquiétante des licencié(e)s dans les écoles de foot</a></p>
<p>Alerte rouge sur les écoles de foot selon cet article de Ouest France : après un premier recul, le nombre de jeunes licenciés s&#8217;effondre cette saison, avec une chute allant jusqu&#8217;à -22% chez les filles. Entre crise démographique, fin du Pass Sport pour les petits et concurrence des autres sports, les instances tirent la sonnette [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Le sport peut être un puissant levier de transformation sociale », par Stéphanie Lejop</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-sport-peut-etre-un-puissant-levier-de-transformation-sociale-par-stephanie-lejop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[sport dans les quartiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33513</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-sport-peut-etre-un-puissant-levier-de-transformation-sociale-par-stephanie-lejop/">« Le sport peut être un puissant levier de transformation sociale », par Stéphanie Lejop</a></p>
<p>Directrice générale de l’association Fête le Mur, fondée en 1996 par Yannick Noah, Stéphanie Lejop estime que le sport reste encore un levier sous-exploité de l’égalité des chances en France. Elle décrit dans la tribune du dimanche l&#8217;activité sportive comme un outil de prévention et d’émancipation pour les jeunes issus de quartiers prioritaires. A lire [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insertion des jeunes : le sport, un levier largement reconnu mais encore sous-mobilisé pour les Français</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/insertion-jeunes-sport-levier-reconnu-sous-mobilise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[emploi-formation]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33390</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/insertion-jeunes-sport-levier-reconnu-sous-mobilise/">Insertion des jeunes : le sport, un levier largement reconnu mais encore sous-mobilisé pour les Français</a></p>
<p>Réalisée par l’Ifop pour Harmonie Mutuelle, l’Association française des banques et l’Institut Keolis, cette étude analyse le regard des Français sur le rôle du sport dans l’insertion professionnelle des jeunes. Santé, confiance, orientation, emploi : pour une large majorité de Français, le sport joue un rôle déterminant dans le parcours d’insertion des jeunes. Une attente [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan Jeune par le Sport : une mobilisation nationale pour transformer le destin de 100 000 jeunes</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/plan-jeune-par-le-sport-transformer-destin-100-000-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation - Emploi - Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[emploi-formation]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[sport dans les quartiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33237</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/plan-jeune-par-le-sport-transformer-destin-100-000-jeunes/">Plan Jeune par le Sport : une mobilisation nationale pour transformer le destin de 100 000 jeunes</a></p>
<p>Porté par Jean Philippe Acensi le capitaine de l’Équipe de France de l’inclusion par le sport, qui a été missionné par l&#8217;Etat pour accélérer l&#8217;inclusion par le sport le Plan Jeune par le Sport sera présenté ce 10 décembre. Un plan soutenu par France Travail et le CNOSF. À ce stade, il s’agit d’exposer une [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cités éducatives : un programme ambitieux fragilisé par une articulation nationale insuffisante</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/cites-educatives-un-programme-ambitieux-fragilise-par-une-articulation-nationale-insuffisante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[QPV]]></category>
		<category><![CDATA[sport dans les quartiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33233</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/cites-educatives-un-programme-ambitieux-fragilise-par-une-articulation-nationale-insuffisante/">Cités éducatives : un programme ambitieux fragilisé par une articulation nationale insuffisante</a></p>
<p>Dans un rapport consacré aux cités éducatives, la Cour des comptes souligne que ce programme, conçu pour décloisonner les politiques publiques et renforcer la réussite éducative des jeunes de 0 à 25 ans dans les quartiers prioritaires, se heurte à une complexité institutionnelle et administrative accrue. Une complexité d’autant plus élevée que l’effort d’articulation entre [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 42/44 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-26 00:12:57 by W3 Total Cache
-->