<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des foot - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/foot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/foot/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 05:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des foot - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/foot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calendrier surchargé : l’UNFP obtient la recevabilité de sa plainte contre la France sur les droits des footballeurs professionnels</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/calendrier-surcharge-lunfp-obtient-la-recevabilite-de-sa-plainte-contre-la-france-sur-les-droits-des-footballeurs-professionnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[clubs professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36058</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/calendrier-surcharge-lunfp-obtient-la-recevabilite-de-sa-plainte-contre-la-france-sur-les-droits-des-footballeurs-professionnels/">Calendrier surchargé : l’UNFP obtient la recevabilité de sa plainte contre la France sur les droits des footballeurs professionnels</a></p>
<p>La plainte déposée par l’UNFP contre la France au sujet des conditions de travail des footballeurs professionnels vient d’être déclarée recevable par le Comité européen des droits sociaux a t on appris dans un communiqué du syndicat des joueurs pros. Une décision inédite qui ouvre un débat de fond sur la surcharge du calendrier international [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le football au sommet… mais un signal faible chez les jeunes</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-football-au-sommet-mais-un-signal-faible-chez-les-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35183</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-football-au-sommet-mais-un-signal-faible-chez-les-jeunes/">Le football au sommet… mais un signal faible chez les jeunes</a></p>
<p>Baromètre Foot Unis IPSOS 2025-2026 : le football confirme sa domination en France. Intérêt record, image en forte progression, supporters toujours plus nombreux. Mais derrière cette dynamique, un signal d’alerte apparaît : les moins de 35 ans décrochent légèrement. Le dernier baromètre IPSOS réalisé pour Foot Unis et la LFP confirme la solidité du football [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football européen : des revenus en forte croissance mais des écarts qui se creusent</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/football-europeen-des-revenus-en-forte-croissance-mais-des-ecarts-qui-se-creusent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[droit TV]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34576</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/football-europeen-des-revenus-en-forte-croissance-mais-des-ecarts-qui-se-creusent/">Football européen : des revenus en forte croissance mais des écarts qui se creusent</a></p>
<p>Le dernier rapport de l’UEFA sur les finances et les investissements des clubs européens confirme la bonne santé économique globale du football continental. Les revenus continuent de progresser dans la majorité des ligues. Mais cette croissance reste très inégale et accentue les écarts entre les grands championnats européens.  Selon le rapport de l’UEFA, les revenus [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une chute inquiétante des licencié(e)s dans les écoles de foot</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/une-chute-inquietante-des-licenciees-dans-les-ecoles-de-foot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34083</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/une-chute-inquietante-des-licenciees-dans-les-ecoles-de-foot/">Une chute inquiétante des licencié(e)s dans les écoles de foot</a></p>
<p>Alerte rouge sur les écoles de foot selon cet article de Ouest France : après un premier recul, le nombre de jeunes licenciés s&#8217;effondre cette saison, avec une chute allant jusqu&#8217;à -22% chez les filles. Entre crise démographique, fin du Pass Sport pour les petits et concurrence des autres sports, les instances tirent la sonnette [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Municipales2026 – terrains de grands jeux, foot, rugby,  votre territoire est-il correctement doté ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-terrains-de-grands-jeux-foot-rugby-votre-territoire-est-il-correctement-dote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[terrains de grands jeux]]></category>
		<category><![CDATA[territoire sportif 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33948</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-terrains-de-grands-jeux-foot-rugby-votre-territoire-est-il-correctement-dote/">#Municipales2026 – terrains de grands jeux, foot, rugby,  votre territoire est-il correctement doté ?</a></p>
<p>Les terrains de grands jeux sont des équipements essentiels à la conduite des politiques sportives locales. Après avoir fait l&#8217;analyse pour les piscines et les gymnases quels sont les éléments clés issus de la DATA pour les terrains de grands jeux ? A lire Un ratio historique variant de 1,5 à 5 selon la taille [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foot féminin, quand les grands stades propulsent l’Arkema Première Ligue vers de nouvelles affluences</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/foot-feminin-quand-les-grands-stades-propulsent-larkema-premiere-ligue-vers-de-nouvelles-affluences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[sport féminin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33749</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/foot-feminin-quand-les-grands-stades-propulsent-larkema-premiere-ligue-vers-de-nouvelles-affluences/">Foot féminin, quand les grands stades propulsent l’Arkema Première Ligue vers de nouvelles affluences</a></p>
<p>Et si le changement d’échelle passait par les tribunes ? En investissant les grands stades, l’Arkema Première Ligue change de dimension.Résultat : des affluences en forte hausse et une visibilité renforcée pour le football féminin selon cet article de la FFF Depuis le début de la saison 2025-2026, de plus en plus de rencontres d’Arkema [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe d’Afrique des Nations 2025 : enjeux géopolitiques, sport power et ambitions du Maroc par Lukas Aubin</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/coupe-dafrique-des-nations-2025-enjeux-geopolitiques-sport-power-et-ambitions-du-maroc-par-lukas-aubin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33652</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/coupe-dafrique-des-nations-2025-enjeux-geopolitiques-sport-power-et-ambitions-du-maroc-par-lukas-aubin/">Coupe d’Afrique des Nations 2025 : enjeux géopolitiques, sport power et ambitions du Maroc par Lukas Aubin</a></p>
<p>Bien plus qu’un tournoi de football, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’impose comme un révélateur des rapports de force africains.En accueillant la compétition, le Maroc transforme le ballon rond en outil diplomatique détaille Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de la géopolitique du sport dans cet article.Une démonstration de sport power [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« CAN 2025 : le tour de force de la diplomatie sportive du Maroc » par Sébastien Boussois</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/can-2025-le-tour-de-force-de-la-diplomatie-sportive-du-maroc-par-sebastien-boussois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33630</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/can-2025-le-tour-de-force-de-la-diplomatie-sportive-du-maroc-par-sebastien-boussois/">« CAN 2025 : le tour de force de la diplomatie sportive du Maroc » par Sébastien Boussois</a></p>
<p>La CAN 2025 n’est pas qu’un tournoi continental : c’est une démonstration de puissance maîtrisée.Au Maroc, le football devient un langage d’État, au croisement des infrastructures, du soft power et de la stabilité politique selon Sébastien Boussois Docteur en sciences politiques, dans la Tribune. Derrière le succès sportif, se dessine une stratégie monarchique de long [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foot : le District Haute-Garonne de la FFF expérimente les caméras embarquées pour protéger les arbitres</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/foot-le-district-haute-garonne-de-la-fff-experimente-les-cameras-embarquees-pour-proteger-les-arbitres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33157</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/foot-le-district-haute-garonne-de-la-fff-experimente-les-cameras-embarquees-pour-proteger-les-arbitres/">Foot : le District Haute-Garonne de la FFF expérimente les caméras embarquées pour protéger les arbitres</a></p>
<p>Pour renforcer la protection des arbitres et apaiser les terrains, la FFF lance une expérimentation de captation vidéo sur les matchs sensibles. Le District Haute-Garonne, retenu comme territoire pilote, déploiera dès le 6 décembre un dispositif inédit confié à des arbitres spécifiquement désignés. La Fédération Française de Football lance une expérimentation visant à équiper certains [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violences dans le football amateur : les arbitres en première ligne &#8211;   Williams Nuytens</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/violences-dans-le-football-amateur-les-arbitres-en-premiere-ligne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33122</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/violences-dans-le-football-amateur-les-arbitres-en-premiere-ligne/">Violences dans le football amateur : les arbitres en première ligne &#8211;   Williams Nuytens</a></p>
<p>Sur les terrains amateurs, les arbitres sont en première ligne : plus de 17 agressions physiques chaque semaine, des milliers d’insultes et un climat qui se détériore. Mais derrière les coups, c’est tout un écosystème qui vacille : clubs fragilisés, cadres éducatifs érodés, collectifs affaiblis selon Williams Nuytens Sociologue, professeur des universités en Sciences et [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 40/104 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-30 03:59:49 by W3 Total Cache
-->