<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des évènements sportifs - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/evenements-sportifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/evenements-sportifs/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 15:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des évènements sportifs - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/evenements-sportifs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grands événements internationaux,  sportifs, culturels et technologiques en France : la vitrine mondiale ne suffit plus à faire influence</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/grands-evenements-internationaux-sportifs-culturels-et-technologiques-en-france-la-vitrine-mondiale-ne-suffit-plus-a-faire-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34006</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/grands-evenements-internationaux-sportifs-culturels-et-technologiques-en-france-la-vitrine-mondiale-ne-suffit-plus-a-faire-influence/">Grands événements internationaux,  sportifs, culturels et technologiques en France : la vitrine mondiale ne suffit plus à faire influence</a></p>
<p>Coupe du monde de rugby, JO de Paris 2024, Cannes, Fashion Week, Tour de France, Roland-Garros, VivaTech… la France multiplie les grands événements et la visibilité internationale.Mais, dans un espace numérique fragmenté, l’attention ne garantit plus l’adhésion.L’influence se joue désormais dans la capacité à maîtriser, adapter et co-produire des récits crédibles selon ce rapport de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO d’hiver et Coupe du monde de Foot, évènements sportifs les plus attendus de 2026</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jo-dhiver-et-coupe-du-monde-de-foot-evenements-sportifs-les-plus-attendus-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33578</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jo-dhiver-et-coupe-du-monde-de-foot-evenements-sportifs-les-plus-attendus-de-2026/">JO d’hiver et Coupe du monde de Foot, évènements sportifs les plus attendus de 2026</a></p>
<p>Les JO d’hiver et la Coupe du monde de football, évènements les plus attendus par les Français en2026 selon ce sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Le sondage révèle que Léon Marchand est de loin le sportif masculin le plus attendu (41%), devant Antoine Dupont (27%) et Félix Lebrun (24%). Chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« PLF 2026 : une nouvelle injustice fiscale menace les villes hôtes d’événements sportifs » par Antoine Chines</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/plf-2026-une-nouvelle-injustice-fiscale-menace-les-villes-hotes-devenements-sportifs-par-antoine-chines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32475</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/plf-2026-une-nouvelle-injustice-fiscale-menace-les-villes-hotes-devenements-sportifs-par-antoine-chines/">« PLF 2026 : une nouvelle injustice fiscale menace les villes hôtes d’événements sportifs » par Antoine Chines</a></p>
<p>« Ce PLF 2026 regorge décidément de surprises ! Une mauvaise nouvelle pour les collectivités organisatrices d&#8217;événements, que je n&#8217;avais pas vu venir, j&#8217;avoue, se niche dans l’article 34 du projet de loi de finances. » écrit Antoine Chines le Délégué Général de Territoires d&#8217;Evénements Sportifs. L’article 34 du projet de loi de finances 2026 supprime discrètement [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cout des JOP #Paris2024  : un cas d’école budgétaire</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-cout-des-jop-paris2024-un-cas-decole-budgetaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32039</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-cout-des-jop-paris2024-un-cas-decole-budgetaire/">Le cout des JOP #Paris2024  : un cas d’école budgétaire</a></p>
<p>Initialement budgétées à 1,5 milliard d’euros de fonds publics (cf le jaune budgétaire dans le plf 2019), les dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 atteindraient selon la Cour des comptes 6,6 milliards d’euros. Un montant critiqué par le COJO selon lequel « ce chiffre ne dépasse pas 2 milliards d’euros« . Pas pour [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #Paris2024 : pour l&#8217;OCDE un tournant pour les grands événements internationaux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-pour-locde-un-tournant-pour-les-grands-evenements-internationaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32035</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-pour-locde-un-tournant-pour-les-grands-evenements-internationaux/">JOP #Paris2024 : pour l&rsquo;OCDE un tournant pour les grands événements internationaux</a></p>
<p>Lorsqu’ils sont bien conçus et exécutés, les grands événements peuvent générer des bénéfices immédiats et durables pour le développement local . Au-delà des retombées économiques liées aux investissements dans les infrastructures, à la création d’emplois et aux opportunités pour les entreprises locales, ils constituent aussi une plateforme pour relever des défis sociaux et environnementaux plus [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une boîte à outils pour des événements sportifs écoresponsables</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/une-boite-a-outils-pour-des-evenements-sportifs-ecoresponsables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31637</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/une-boite-a-outils-pour-des-evenements-sportifs-ecoresponsables/">Une boîte à outils pour des événements sportifs écoresponsables</a></p>
<p>Dans la continuité de l’héritage des Jeux de Paris 2024, le ministère des Sports, l’ADEME, le CNOSF et le CPSF s’associent pour doter les organisateurs d’une ressource inédite : une boîte à outils sous la forme d&#8217;une carte mentale destinée à accompagner la transition écologique des événements sportifs. L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andorra Cycling Masters : le duel des géants qui réinvente le vélo</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/andorra-cycling-masters-le-duel-des-geants-qui-reinvente-le-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31641</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/andorra-cycling-masters-le-duel-des-geants-qui-reinvente-le-velo/">Andorra Cycling Masters : le duel des géants qui réinvente le vélo</a></p>
<p>Le 19 octobre 2025, Andorre accueillera la toute première édition des Andorra Cycling Masters, une compétition d’un genre nouveau qui oppose uniquement quatre coureurs : Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jonas Vingegaard, et Isaac del Toro, dans un format étonnamment épuré et inédit. Ce nouvel événement se distingue par son absence totale de « team tactics » : pas d’équipes, pas de communication [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un recueil  de bonnes pratiques environnementales des JOP #Paris2024 publié par l&#8217;ADEME</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/un-recueil-de-bonnes-pratiques-environnementales-des-jop-paris2024-publie-par-lademe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31306</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/un-recueil-de-bonnes-pratiques-environnementales-des-jop-paris2024-publie-par-lademe/">Un recueil  de bonnes pratiques environnementales des JOP #Paris2024 publié par l&rsquo;ADEME</a></p>
<p>Réduction record des émissions, infrastructures temporaires, alimentation responsable, réemploi massif… Ce recueil des bonnes pratiques environnementales des Jeux de Paris 2024 publié par l&#8217;ADEME propose aux organisateurs d’événements un cadre concret pour accélérer la transition écologique du sport. Ce recueil des bonnes pratiques environnementales des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 présente l’ensemble des [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enseignements du  premier baromètre annuel des grands événements sportifs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/les-enseignements-du-premier-barometre-annuel-des-grands-evenements-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30882</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/les-enseignements-du-premier-barometre-annuel-des-grands-evenements-sportifs/">Les enseignements du  premier baromètre annuel des grands événements sportifs</a></p>
<p>Riche d’information, trés riche ce « Baromètre de la perception des grands événements sportifs par les Français » réalisé par Toluna Harris interactive pour TES territoires d’évènements sportifs Le premier baromètre annuel des grands événements sportifs dresse un panorama globalement très positif de la perception des grands événements sportifs. Les Français y voient un levier pour l’image [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une convention stratégique entre TES et la DIGES pour une veille nationale sur les GESI</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/une-convention-strategique-entre-tes-et-la-diges-pour-une-veille-nationale-sur-les-gesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[évènements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30172</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/une-convention-strategique-entre-tes-et-la-diges-pour-une-veille-nationale-sur-les-gesi/">Une convention stratégique entre TES et la DIGES pour une veille nationale sur les GESI</a></p>
<p>Alors déjà pour comprendre TES : Territoires d’Événements Sportifs DIGES : Délégation interministérielle aux grands événements sportifs et GESI : grands événements sportifs internationaux En présence de Marie Barsacq ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, Territoires d’Événements Sportifs (TES) a approuvé une convention stratégique avec la Délégation interministérielle aux grands [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 39/103 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-06-13 00:49:12 by W3 Total Cache
-->