<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des digital - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/digital/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 20:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des digital - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/digital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MyDataRun : la FFA transforme les résultats de course en outil de progression</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/mydatarun-la-ffa-transforme-les-resultats-de-course-en-outil-de-progression/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ff athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36650</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/mydatarun-la-ffa-transforme-les-resultats-de-course-en-outil-de-progression/">MyDataRun : la FFA transforme les résultats de course en outil de progression</a></p>
<p>La Fédération Française d’Athlétisme lance MyDataRun, une nouvelle plateforme gratuite destinée aux licenciés et aux runners compétiteurs. Alimenté par les résultats enregistrés sur les courses sur route labellisées depuis vingt ans, l’outil permet à chacun de retrouver son historique, mesurer sa progression et se comparer à l’ensemble de la communauté running française. Une nouvelle plateforme [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport à la télévision : le son, le grand écran et l’immersion au cœur de l’expérience des Français</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sport-a-la-television-le-son-le-grand-ecran-et-limmersion-au-coeur-de-lexperience-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fan expérience]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle sportif]]></category>
		<category><![CDATA[spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36470</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sport-a-la-television-le-son-le-grand-ecran-et-limmersion-au-coeur-de-lexperience-des-francais/">Sport à la télévision : le son, le grand écran et l’immersion au cœur de l’expérience des Français</a></p>
<p>À l’approche des grandes compétitions sportives, les Français, selon cette étude OpinionWay pour LG accordent une importance croissante à la qualité de leur expérience de visionnage. Son, taille de l’écran, connectivité et même pression sociale liée à l’équipement façonnent désormais la manière dont ils vivent les grands rendez-vous sportifs à domicile.&#160; Une expérience sportive qui [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HelloAsso : un livre blanc pour transformer les mutations du sport en opportunités pour réinventer le club sportif</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/helloasso-un-livre-blanc-pour-transformer-les-mutations-du-sport-en-opportunites-pour-reinventer-le-club-sportif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=36007</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/helloasso-un-livre-blanc-pour-transformer-les-mutations-du-sport-en-opportunites-pour-reinventer-le-club-sportif/">HelloAsso : un livre blanc pour transformer les mutations du sport en opportunités pour réinventer le club sportif</a></p>
<p>Face à l’explosion des pratiques hybrides, digitales et communautaires, le modèle historique du club sportif est remis en question. Ce livre blanc de HelloAsso propose une nouvelle lecture des mutations du sport associatif et dessine les contours d’un club plus flexible, plus connecté et davantage centré sur l’expérience et le lien social.&#160; Du club gestionnaire [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le football à l’heure de la «fan experience» ou la transformation (fonctionnelle) des tribunes Par Vincent Chaudel</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/le-football-a-lheure-de-la-fan-experience-ou-la-transformation-fonctionnelle-des-tribunes-par-vincent-chaudel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[vincent chaudel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35978</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/le-football-a-lheure-de-la-fan-experience-ou-la-transformation-fonctionnelle-des-tribunes-par-vincent-chaudel/">Le football à l’heure de la «fan experience» ou la transformation (fonctionnelle) des tribunes Par Vincent Chaudel</a></p>
<p>Le supporter n’est plus seulement un spectateur : il devient un client, une donnée, une communauté et parfois même un coproducteur de l’expérience sportive nous explique Vincent Chaudel dans cet article publié dans le figaro. Derrière la « fan experience », c’est toute l’économie du football qui se transforme, du stade aux plateformes digitales. Du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supertri E : quand le triathlon rencontre l’eSport et séduit un nouveau public</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/supertri-e-quand-le-triathlon-rencontre-lesport-et-seduit-un-nouveau-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esport]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32062</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/supertri-e-quand-le-triathlon-rencontre-lesport-et-seduit-un-nouveau-public/">Supertri E : quand le triathlon rencontre l’eSport et séduit un nouveau public</a></p>
<p>Le Supertri E World Championship réinvente le triathlon avec un format hybride en arène, mêlant natation réelle, vélo et course sur machines connectées, avatars virtuels et données en temps réel. Une expérience immersive qui attire autant les fans traditionnels que les jeunes générations connectées. Officiellement reconnu par World Triathlon, le Supertri E propose des courses [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Applications numériques et sports / activités physiques : acteurs et usages, replay du Webinaire</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/applications-numeriques-et-sports-activites-physiques-acteurs-et-usages-replay-du-webinaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pratique physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32013</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/applications-numeriques-et-sports-activites-physiques-acteurs-et-usages-replay-du-webinaire/">Applications numériques et sports / activités physiques : acteurs et usages, replay du Webinaire</a></p>
<p>Retrouvez le replay du webinaire organisé par le GDR sport et activités physiques, qui s’est déroulé le 24 Septembre 2025, organisé sous la coordination de Bastien Soulé, professeur en sociologie et management du sport à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Programme de l’évènement: Introduction : pluralité des enjeux, acteurs et usages autour des data dans [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini Research Institute : « Plus de la moitié des fans de sport se tournent vers l’IA et l’IA générative pour des contenus plus personnalisés »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/capgemini-research-institute-plus-de-la-moitie-des-fans-de-sport-se-tournent-vers-lia-et-lia-generative-pour-des-contenus-plus-personnalises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fan expérience]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[spectateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=31035</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/capgemini-research-institute-plus-de-la-moitie-des-fans-de-sport-se-tournent-vers-lia-et-lia-generative-pour-des-contenus-plus-personnalises/">Capgemini Research Institute : « Plus de la moitié des fans de sport se tournent vers l’IA et l’IA générative pour des contenus plus personnalisés »</a></p>
<p>Le dernier rapport du Capgemini Research Institute,Beyond the game: The new era of AI-powered sports engagement, explore comment l’intelligence artificielle, l’IA générative et l’innovation pilotée par les données transforment la manière dont les fans interagissent avec le sport – que ce soit dans les stades ou derrière leurs écrans. Les conclusions du rapport s’appuient sur [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clubs français : plus d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais moins d’impact ?</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/clubs-francais-plus-dabonnes-sur-les-reseaux-sociaux-mais-moins-dimpact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30340</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/clubs-francais-plus-dabonnes-sur-les-reseaux-sociaux-mais-moins-dimpact/">Clubs français : plus d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais moins d’impact ?</a></p>
<p>La croissance des abonnés sur les réseaux sociaux se poursuit pour les clubs français, mais l’engagement reste en retrait. Entre attractivité digitale et réalité des impressions, un fossé se creuse, notamment pour les clubs de Ligue 1 selon DataClutcher publié par footunis. Depuis fin 2024, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 affichent une [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activité physique : les objets connectés peuvent-ils nous motiver ? par Simone Burin-Chu et Farole Bossede</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-les-objets-connectes-peuvent-ils-nous-motiver-par-simone-burin-chu-et-farole-bossede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30311</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/activite-physique-les-objets-connectes-peuvent-ils-nous-motiver-par-simone-burin-chu-et-farole-bossede/">Activité physique : les objets connectés peuvent-ils nous motiver ? par Simone Burin-Chu et Farole Bossede</a></p>
<p>Les outils numériques – montres connectées, applications mobiles, plateformes ou jeux vidéo actifs – offrent de nouvelles opportunités pour encourager l’activité physique. Leur efficacité repose sur la motivation, l’engagement et la gamification, avec des effets positifs sur les comportements, surtout chez les néo-pratiquants. Adaptés à différents publics, y compris les enfants et les personnes âgées, [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment le mobile a transformé le sponsoring sportif : cinq évolutions clés</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/comment-le-mobile-a-transforme-le-sponsoring-sportif-cinq-evolutions-cle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=30230</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/comment-le-mobile-a-transforme-le-sponsoring-sportif-cinq-evolutions-cle/">Comment le mobile a transformé le sponsoring sportif : cinq évolutions clés</a></p>
<p>Pour Catherine Hawkins, figure du marketing sportif britannique, montre dans sportbusiness.com comment la technologie mobile a transformé en profondeur le sponsoring sportif.En 25 ans, elle est passée du statut d’outil accessoire à celui de pilier stratégique.Mais attention : dans cet univers ultra-ciblé, seul un lien sincère entre marque, sport et fan fait la différence. Catherine [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 41/128 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-06-25 14:44:25 by W3 Total Cache
-->