<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des collectivités territoriales - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/tag/collectivites-territoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/collectivites-territoriales/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 04:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Archives des collectivités territoriales - Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/tag/collectivites-territoriales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>B.A.-BA – Vade-mecum des élus en charge du sport</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-vade-mecum-des-elus-en-charge-du-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ANDES]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35156</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-vade-mecum-des-elus-en-charge-du-sport/">B.A.-BA – Vade-mecum des élus en charge du sport</a></p>
<p>Le B.A.-BA – Vade-mecum de l’élu aux sports est un guide opérationnel conçu pour accompagner les élus dans leurs premières décisions et structurer leur politique sportive. Il apporte des repères clairs pour analyser les besoins, définir une stratégie territoriale et mobiliser les bons leviers d’action. Un outil simple, concret et directement utile pour faire du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adapter les 330 000 équipements sportifs au changement climatique : le ministère des sports et le  Cerema déploient une méthode sur cinq ans</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/adapter-les-330-000-equipements-sportifs-au-changement-climatique-le-ministere-des-sports-et-le-cerema-deploient-une-methode-sur-cinq-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 04:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[ministère des sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34589</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/adapter-les-330-000-equipements-sportifs-au-changement-climatique-le-ministere-des-sports-et-le-cerema-deploient-une-methode-sur-cinq-ans/">Adapter les 330 000 équipements sportifs au changement climatique : le ministère des sports et le  Cerema déploient une méthode sur cinq ans</a></p>
<p>Face aux vagues de chaleur, aux inondations ou aux sécheresses, les équipements sportifs deviennent eux aussi vulnérables au changement climatique. Le Cerema propose une méthode opérationnelle pour aider les collectivités à anticiper ces risques. Son nom : ABCD – Adaptation des Bâtiments au Climat de Demain. Objectif : cinq ans pour proposer un plan d&#8217;adaptation [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthony Thiodet : « Revenir à l’ADéenne du sport, c’est revenir au territoire »</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/anthony-thiodet-revenir-a-ladeenne-du-sport-cest-revenir-au-territoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[politique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34530</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/anthony-thiodet-revenir-a-ladeenne-du-sport-cest-revenir-au-territoire/">Anthony Thiodet : « Revenir à l’ADéenne du sport, c’est revenir au territoire »</a></p>
<p>J’ai connu Anthony Thiodet quand il était à l’ASVEL. J’étais conseil du Grand Lyon (Lyon Métropole ) sur la politique sportive et les différents projets d’équipements sportifs (Stade, Arena, …. ). Ensemble on avait travaillé sur le projet d’Arena mais également sur la redéfinition des modalités de soutien du Grand Lyon aux clubs sportifs professionnels [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Municipales2026 &#8211; Pour les Français, le sport, une compétence municipale, mais loin d&#8217;être prioritaire.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-pour-les-francais-le-sport-une-competence-municipale-mais-loin-detre-prioritaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=34267</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/municipales2026-pour-les-francais-le-sport-une-competence-municipale-mais-loin-detre-prioritaire/">#Municipales2026 &#8211; Pour les Français, le sport, une compétence municipale, mais loin d&rsquo;être prioritaire.</a></p>
<p>74 % des Français se disent satisfaits des services publics locaux dans leur commune selon ce sondage OpinionWay pour Sens du service public, la Casden et la Fondation Jean Jaurès,Mais 73 % jugent qu’ils ne disposent pas de moyens suffisants. A lire Une satisfaction locale élevée, mais des moyens jugés insuffisants Le sondage OpinionWay pour [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-A BA les politiques publiques sportives territoriales.</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-les-politiques-publique-sportives-territoriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[politique sportive]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=33098</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-les-politiques-publique-sportives-territoriales/">B-A BA les politiques publiques sportives territoriales.</a></p>
<p>Ce B-A BA est consacré aux politiques publiques sportives territoriales. Commune, intercommunalité EPCI, conseil départemental, conseil régional</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EduRenov Sport : un nouveau programme CNOSF–Banque des Territoires pour moderniser les équipements sportifs des collectivités territoriales</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sportrenov-un-nouveau-programme-cnosf-banque-des-territoires-pour-moderniser-les-equipements-sportifs-des-collectivites-territoriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[EduRénov Sport]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[sportrenov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32922</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sportrenov-un-nouveau-programme-cnosf-banque-des-territoires-pour-moderniser-les-equipements-sportifs-des-collectivites-territoriales/">EduRenov Sport : un nouveau programme CNOSF–Banque des Territoires pour moderniser les équipements sportifs des collectivités territoriales</a></p>
<p>La présidente du CNOSF Amélie Oudéa-Castera a annoncé hier lors de la présentation du plaidoyer « FAIRE DU SPORT une grande cause municipale, ENSEMBLE » le lancement après les élections municipales de SportRenov avec la Banque des Territoires (Groupe Caisse des dépôts). Objectif : accompagner sur le modèle d&#8217;Edurenov, la rénovation énergétique et l’adaptation climatique des équipements [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAIRE DU SPORT une grande cause municipale, ENSEMBLE, 10 propositions pour un nouveau pacte sportif entre les communes et le mouvement sportif</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/faire-du-sport-grande-cause-municipale-ensemble-10-propositions-pacte-sportif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[Amélie Oudéa-Castera]]></category>
		<category><![CDATA[ANDES]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32899</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/faire-du-sport-grande-cause-municipale-ensemble-10-propositions-pacte-sportif/">FAIRE DU SPORT une grande cause municipale, ENSEMBLE, 10 propositions pour un nouveau pacte sportif entre les communes et le mouvement sportif</a></p>
<p>Dans un moment où les maires affrontent une montée des contraintes budgétaires et sociales, le mouvement sportif choisit de se tenir à leurs côtés. Ce plaidoyer présenté par la présidente du CNOSF Amélie Oudéa-Castéra aux maires de France en fin de matinée, affirme une conviction simple : le sport ne peut progresser qu’en équipe, collectivités [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude nationale : les 2/3 des français jugent les équipements sportifs suffisants, accessibles et adaptés à leur pratique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/2-3-des-francais-equipements-sportifs-suffisants-accessibles-adaptes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32706</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/2-3-des-francais-equipements-sportifs-suffisants-accessibles-adaptes/">Etude nationale : les 2/3 des français jugent les équipements sportifs suffisants, accessibles et adaptés à leur pratique</a></p>
<p>Les résultats de l’ étude nationale sur l’occupation des équipements sportifs, pilotée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, son Pôle Ressources National Sport Innovations (PRNSI) ainsi que l’Agence Nationale du Sport (ANS) et réalisée par Olbia, Médiafilière et CDES ont été mis en ligne sur le site du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude nationale : pour les Français, les équipements sportifs sont essentiels (54 %), satisfaisants (81 %), en bon état (83 %) et disponibles (87 %)</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/enquete-nationale-equipements-sportifs-essentiels-satisfaisants-bon-etat-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports - Études]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32686</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/enquete-nationale-equipements-sportifs-essentiels-satisfaisants-bon-etat-disponibles/">Etude nationale : pour les Français, les équipements sportifs sont essentiels (54 %), satisfaisants (81 %), en bon état (83 %) et disponibles (87 %)</a></p>
<p>Les résultats de l’ étude nationale sur l’occupation des équipements sportifs, pilotée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, son Pôle Ressources National Sport Innovations (PRNSI) ainsi que l’Agence Nationale du Sport (ANS) et réalisée par Olbia, Médiafilière et CDES ont été mis en ligne sur le site du [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-A BA &#8211; Les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-les-relations-entre-les-collectivites-territoriales-et-les-clubs-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=32465</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/b-a-ba-les-relations-entre-les-collectivites-territoriales-et-les-clubs-sportifs/">B-A BA &#8211; Les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs</a></p>
<p>Ce B-A BA sur « Les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs » propose un cadre clair, juridique et opérationnel pour comprendre, structurer et piloter les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs. Conçu comme un manuel de référence, il articule les fondements réglementaires, les pratiques de soutien et les outils de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 41/95 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-07-06 12:29:41 by W3 Total Cache
-->