<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<atom:link href="https://patrickbayeux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<description>Actualité des décideurs du sport en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 15:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://patrickbayeux.com/wp-content/uploads/2021/03/patrick-bayeux-favicon-PB-150x150.png</url>
	<title>Décideurs du Sport par Patrick Bayeux</title>
	<link>https://patrickbayeux.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulateur de cout d&#8217;un équipement sportif</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/simulateur-de-cout-dun-equipement-sportif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[équipements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35149</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/simulateur-de-cout-dun-equipement-sportif/">Simulateur de cout d&rsquo;un équipement sportif</a></p>
<p>Ce simulateur permet d’estimer à partir de la configuration d&#8217;un complexe sportif comprenant un ou gymnase et des salles spécialisées le cout du projet. Il repose sur des ratios établis sur la base d’une veille permanente de la construction des équipements sportifs. Le modèle est paramétrable. Le calcul a été établi à partir d’un modèle [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulateur  de cout d&#8217;une piscine publique</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/amenagements-equipements/simulateur-cout-piscine-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire piscines publiques]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35047</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/amenagements-equipements/simulateur-cout-piscine-publique/">Simulateur  de cout d&rsquo;une piscine publique</a></p>
<p>Ce simulateur permet d’estimer à partir de la configuration des bassins le cout d’une piscine. Il repose sur des ratios établis sur la base d’une veille permanente de la construction des piscines. Retrouvez Le calcul a été établi à partir d’un modèle théorique sur la base de ratios moyens. Le bassin sportif est calculé selon [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arena Futuroscope : Stéphane Pottier,  “Nous sommes pile dans la bonne jauge pour notre marché” et au-delà des prévisions initiales en terme d&#8217;évènements. </title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/arena-futuroscope-stephane-pottier-nous-sommes-pile-dans-la-bonne-jauge-pour-notre-marche-et-au-dela-des-previsions-initiales-en-terme-devenements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements - Équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35117</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/arena-futuroscope-stephane-pottier-nous-sommes-pile-dans-la-bonne-jauge-pour-notre-marche-et-au-dela-des-previsions-initiales-en-terme-devenements/">Arena Futuroscope : Stéphane Pottier,  “Nous sommes pile dans la bonne jauge pour notre marché” et au-delà des prévisions initiales en terme d&rsquo;évènements. </a></p>
<p>Quatre ans après son inauguration (ça sera demain jour pour jour), l’Arena Futuroscope affiche une montée en puissance spectaculaire. Capacité, modèle économique, articulation avec le Futuroscope, place du sport, concentration du marché de l’exploitation des arenas : Stéphane Pottier à la tête de l&#8217;Arena depuis son ouverture (présent également lors de sa conception )  revient [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOP 2026 : 630 000 jeunes au rendez-vous d’un sport éducatif qui s’installe durablement</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/sop-2026-630-000-jeunes-au-rendez-vous-dun-sport-educatif-qui-sinstalle-durablement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[semaine olympique et paralympique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35120</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/sop-2026-630-000-jeunes-au-rendez-vous-dun-sport-educatif-qui-sinstalle-durablement/">SOP 2026 : 630 000 jeunes au rendez-vous d’un sport éducatif qui s’installe durablement</a></p>
<p>Une mobilisation massive dans les écoles, universités et établissements médico-sociaux. 630 000 jeunes engagés partout en France et à l’étranger selon un communiqué du CNOSF. La SOP s’installe durablement comme levier structurant de l’éducation par le sport. Une mobilisation nationale et structurée autour de l’éducation par le sport La 10e édition de la Semaine Olympique [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fédérations sportives : de producteurs à systèmes d’exploitation du sport par Patrick Roult</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/federations-sportives-de-producteurs-a-systemes-dexploitation-du-sport-par-patrick-roult/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper: futurs possibles]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[patrick roult]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35107</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/federations-sportives-de-producteurs-a-systemes-dexploitation-du-sport-par-patrick-roult/">Fédérations sportives : de producteurs à systèmes d’exploitation du sport par Patrick Roult</a></p>
<p>Les fédérations ne possèdent pas le sport, mais l’accès à sa pratique. Or cet accès leur échappe progressivement, année après année. Et si leur avenir n’était plus de produire… mais de permettre ? s&#8217;interroge Patrick Roult Les fédérations sportives ne possèdent pas le sport, mais l’accès à sa pratique, un rôle qu’elles voient s’éroder progressivement. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP #Paris2024 &#8211; Rémunération de Tony Estanguet : l’enquête classée sans suite</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-remuneration-de-tony-estanguet-lenquete-classee-sans-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Estanguet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35105</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jop-paris2024-remuneration-de-tony-estanguet-lenquete-classee-sans-suite/">JOP #Paris2024 &#8211; Rémunération de Tony Estanguet : l’enquête classée sans suite</a></p>
<p>Soupçonnée d’irrégularités, la rémunération du président du comité d’organisation des Jeux de Jeux olympiques de Paris 2024 ne donnera finalement lieu à aucune poursuite. Le montage avait été révélée par le Canard enchainé. Le parquet dans un communiqué met un terme à plusieurs mois d’investigations sensibles. Un épilogue judiciaire qui clôt un feuilleton embarrassant pour [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOP Alpes 2030 : le Conseil d’État écarte l’idée d’un débat public global</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/jo-2030-le-conseil-detat-ecarte-lidee-dun-debat-public-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GESI]]></category>
		<category><![CDATA[alpes2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35100</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/jo-2030-le-conseil-detat-ecarte-lidee-dun-debat-public-global/">JOP Alpes 2030 : le Conseil d’État écarte l’idée d’un débat public global</a></p>
<p>Dans une décision structurante, le Conseil d’État tranche sur la gouvernance des projets liés aux Jeux d’hiver 2030. Tous les ouvrages ne constituent pas un projet unique soumis à débat public. Un arbitrage juridique qui clarifie – et accélère – la conduite des opérations olympiques. Des projets multiples, pas un projet unique Le Conseil d’État [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs : les Américains de plus en plus inquiets face aux dérives</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/paris-sportifs-les-americains-de-plus-en-plus-inquiets-face-aux-derives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages - Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35097</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/paris-sportifs-les-americains-de-plus-en-plus-inquiets-face-aux-derives/">Paris sportifs : les Américains de plus en plus inquiets face aux dérives</a></p>
<p>Selon une étude récente de Ipsos, les Américains n’ont jamais été aussi critiques vis-à-vis des paris sportifs. Entre soupçons sur l’intégrité des compétitions et risques sociaux, le modèle commence à vaciller. Un signal faible… ou le début d’un retournement structurel ? Une défiance croissante vis-à-vis de l’intégrité du sport La dernière enquête d’Ipsos met en [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ville sportive à 360° : le sport comme nouvelle matrice des politiques publiques locales par Patrick Bayeux</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/ville-sportive-a-360-le-sport-comme-nouvelle-matrice-des-politiques-publiques-locales-par-patrick-bayeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités Territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Editos]]></category>
		<category><![CDATA[club 360]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bayeux]]></category>
		<category><![CDATA[territoire sportif 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35058</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/ville-sportive-a-360-le-sport-comme-nouvelle-matrice-des-politiques-publiques-locales-par-patrick-bayeux/">Ville sportive à 360° : le sport comme nouvelle matrice des politiques publiques locales par Patrick Bayeux</a></p>
<p>Et si le sport devenait avec ce nouveau mandat #municipales 2026 l’infrastructure invisible de la ville ?Au croisement de la santé, de l’urbanisme et de l’attractivité, il redessine les priorités publiques. Après le club à 360°, le territoire sportif à 360°, c’est quoi la ville sportive à 360° ? Une vision globale émerge : faire [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violences sexuelles : Amélie Oudéa-Castéra annonce une fondation pour agir sans attendre</title>
		<link>https://patrickbayeux.com/actualites/violences-sexuelles-amelie-oudea-castera-annonce-une-fondation-pour-agir-sans-attendre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Bayeux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews - Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Amélie Oudéa-Castera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickbayeux.com/?p=35051</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://patrickbayeux.com/actualites/violences-sexuelles-amelie-oudea-castera-annonce-une-fondation-pour-agir-sans-attendre/">Violences sexuelles : Amélie Oudéa-Castéra annonce une fondation pour agir sans attendre</a></p>
<p>Face aux difficultés des fédérations à traiter les violences sexistes et sexuelles, Amélie Oudéa-Castéra présidente du CNOSF, annonce dans l&#8217;Equipe la création d’une fondation dédiée. Une réponse immédiate, sans attendre une éventuelle loi. Un nouvel outil qui s’inscrit désormais dans un mouvement plus large de recours aux fondations dans le sport français. Une réponse opérationnelle [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 38/57 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via patrickbayeux.com
Chargement différé (feed)

Served from: patrickbayeux.com @ 2026-04-06 19:18:21 by W3 Total Cache
-->